庁舎建設基金の推移・寄附の状況
新庁舎建設のための基金については、本庁舎が建設以来相当の年数を経過し、老朽化が進んでいることを踏まえ、庁舎建設の財源を確保するため、平成9年度から積立てを行っています。
また、庁舎建設資金としていただいた寄附金の状況について、お知らせします。
庁舎建設基金の推移
(単位:円)
積立額 |
利子積立額 |
取崩額 |
基金残高 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|---|
平成9年度 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
平成10年度 | 100,000,000 | 120,000 | 0 | 130,120,000 | |
平成11年度 | 100,000,000 | 262,378 | 0 | 230,382,378 | |
平成12年度 | 100,000,000 | 456,458 | 0 | 330,838,836 | |
平成13年度 | 100,000,000 | 331,587 | 0 | 431,170,423 | |
平成14年度 | 150,000,000 | 89,351 | 0 | 581,259,774 | |
平成15年度 | 50,000,000 | 90,167 |
0 |
631,349,941 | |
楠町(引継金) | 184,383,990 | 283 | 0 | 815,734,214 | |
平成16年度 | 50,000,000 | 141,082 | 0 | 865,875,296 | |
平成17年度 | 30,000,000 | 169,323 | 0 | 896,044,619 | |
平成18年度 | 170,000,000 | 1,135,193 | 0 | 1,067,179,812 | |
平成19年度 | 100,000,000 | 2,931,953 | 0 | 1,170,111,765 | |
平成20年度 | 100,000,000 | 2,763,123 | 0 | 1,272,874,888 | |
平成21年度 | 100,000,000 | 1,112,863 | 0 | 1,373,987,751 | |
平成22年度 | 100,000,000 | 524,450 | 0 | 1,474,512,201 | |
平成23年度 | 100,000,000 | 1,120,065 | 0 | 1,575,632,266 | |
平成24年度 | 100,000,000 | 429,356 | 0 | 1,676,061,622 | |
平成25年度 | 310,000,000 | 1,621,272 | 0 | 1,987,682,894 | 積立額の内、1,000万円は市民からの寄附 |
平成26年度 | 1,171,869,947 | 1,928,913 | 0 | 3,161,481,754 | 積立額の内、30万円は市民からの寄附 |
平成27年度 | 500,300,000 | 2,052,169 | 0 | 3,663,833,923 | 積立額の内、30万円は市民からの寄附 |
平成28年度 | 820,500,000 | 1,966,926 | 0 | 4,486,300,849 | 積立額の内、150万円は市民からの寄附 |
平成29年度 | 267,100,000 | 1,967,028 | 0 | 4,755,367,877 | 積立額の内、210万円は市民からの寄附 |
平成30年度 | 11,100,000 | 474,484 | 204,307,856 | 4,562,634,505 | 積立額の内、1,110万円は市民からの寄附 |
令和元年度 |
1,000,000 | 460,013 | 210,266,622 | 4,353,827,896 | 積立額の内、100万円は市民からの寄附 |
令和2年度 |
500,000 | 174,868 | 168,057,908 | 4,186,444,856 | 積立額の内、50万円は市民からの寄附 |
令和3年度 |
9,800,000 | 65,633 | 2,101,127,091 | 2,095,183,398 | 積立金の内、980万円は市民からの寄附 |
令和4年度 | 218,114,000 | 36,847 | 386,678,516 |
1,926,655,729 |
|
令和5年度 |
0 |
2,009,613 |
494,251,647 |
1,434,413,695 |
|
合計 |
4,974,667,937 |
24,435,398 |
3,564,689,640 |
個人等からの寄附の状況
(単位:円)
金額 |
|
---|---|
平成25年10月 | 10,000,000 |
平成26年10月 | 300,000 |
平成27年7月 | 300,000 |
平成28年10月 | 1,000,000 |
平成29年2月 | 500,000 |
平成29年4月 | 100,000 |
平成29年5月 | 2,000,000 |
平成30年4月 | 100,000 |
平成30年5月 | 10,000,000 |
平成31年3月 | 1,000,000 |
令和2年2月 | 1,000,000 |
令和2年11月 | 500,000 |
令和3年10月 | 8,800,000 |
令和3年12月 | 1,000,000 |
合計 | 36,600,000 |
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 新庁舎建設課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 新庁舎の建設及び市役所周辺の整備に関すること
電話番号:0836-34-8200 ファクス番号:0836-22-6049