12 議長交際費
議長交際費は、議長等が市議会の円滑な運営を図るため、市議会を代表して、外部団体等との交際に要する経費です。なお、支出項目を「慶弔」、「見舞い」、「会費」、「接遇」及び「その他」の5項目としています。
令和5年度
月日 |
項目 |
支出内容 |
金額 |
---|---|---|---|
4月15日 | 慶弔 | ライオンズクラブ国際協会336-D地区第69回年次大会前夜祭 | 10,000円 |
5月19日 | 会費 | 山口県中小企業経営者協会通常総会・交流懇親会 | 7,000円 |
6月11日 | 会費 | 宇部市医師会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月16日 |
慶弔 | 宇部市体育協会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月22日 | 会費 | 宇部観光コンベンション協会定時総会・懇親会 | 8,000円 |
6月27日 | 慶弔 | 市議会議員 実母 御霊前 | 10,000円 |
6月27日 | 慶弔 | 市議会議員 実母 葬儀供花 | 22,000円 |
7月8日 |
慶弔 |
宇部歯科医師会総会・懇親会 |
10,000円 |
7月15日 |
その他 | 2023年「国民平和大行進」募金 | 3,000円 |
10月23日 | 接遇 | 総務財政委員会視察先 土産品 | 4,300円 |
11月1日 | 接遇 | 文教民生委員会視察先(3市)土産品 | 11,730円 |
11月13日 | 接遇 | ニューカッスル市派遣に伴う土産品 | 7,800円 |
11月13日 | 接遇 | ニューカッスル市派遣に伴う土産品 | 13,200円 |
11月18日 | 会費 | 宇部市少年野球協議会納会 | 10,000円 |
11月24日 | 慶弔 | 宇部市体育協会年末懇親会 | 10,000円 |
12月5日 | 会費 | 宇部まつり情報交換会 | 8,000円 |
1月6日 | 会費 | 第17回医療関係団体新年互礼会 | 5,000円 |
1月15日 | 慶弔 | 宇部青年会議所新年懇親会 | 10,000円 |
1月26日 | 会費 | 宇部地域自衛隊協力団体新年互礼会 | 8,000円 |
1月29日 | 会費 | 宇部観光コンベンション協会新年交流懇親会 | 8,000円 |
2月9日 | 慶弔 | 宇部商工会議所会員大会創立90周年記念大会交流会 | 6,000円 |
2月24日 | 会費 | 宇部市少年野球協議会懇親会 | 10,000円 |
令和5年度計(22件):202,030円 ※令和6年8月22日 一部修正あり
令和4年度
月日 |
項目 |
支出内容 |
金額 |
---|---|---|---|
6月17日 |
慶弔 | 宇部市体育協会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月21日 | 会費 | 山口県南中小企業経営者協会通常総会・交流懇親会 |
7,000円 |
6月29日 | 会費 | 宇部観光コンベンション協会定期総会・懇親会 | 7,000円 |
7月12日 |
会費 |
山口県商工会議所議員大会交流会 |
10,000円 |
7月21日 |
その他 | 2022年「国民平和大行進」募金 | 3,000円 |
9月10日 | 慶弔 | 宇部ソフトテニス連盟創立100周年記念祝賀会 | 10,000円 |
10月30日 | 会費 | 自民党山口県連第49回政調会意見交換会 | 5,000円 |
11月25日 | 慶弔 | 宇部市体育協会年末懇親会 | 10,000円 |
11月29日 | 会費 | 宇部まつり情報交換会 | 6,500円 |
1月7日 | 会費 | 第16回医療関係団体新年互礼会 | 5,000円 |
1月20日 | 会費 | 宇部観光コンベンション協会令和5年新年交流懇親会 | 8,000円 |
2月3日 |
慶弔 | 2023「塗装やまぐち」製・販・装 合同新春互礼会 | 10,000円 |
2月4日 | 慶弔 | 池坊宇部支部発会90周年記念式典祝賀会 | 10,000円 |
2月17日 | 慶弔 | 第38回宇部商工会議所会員大会 | 10,000円 |
2月22日 | 会費 | NPO法人うべ未来100プロジェクト解散式 | 5,000円 |
3月10日 | 慶弔 | 元宇部市特別参与 御霊前 | 10,000円 |
3月13日 | 慶弔 | 元宇部市特別参与 葬儀供花 |
22,000円 |
令和4年度計(17件):148,500円
令和3年度
月日 |
項目 |
支出内容 |
金額 |
---|---|---|---|
4月11日 |
慶弔 | 元市議会議員 御霊前 | 10,000円 |
4月14日 | 慶弔 | 元市議会議員 葬儀供花 | 22,000円 |
6月20日 | 慶弔 | 市議会議員 妻 御霊前 | 10,000円 |
6月22日 | 慶弔 |
市議会議員 妻 葬儀供花 |
22,000円 |
7月15日 | その他 | 2021年「国民平和大行進」募金 |
3,000円 |
11月11日 | 会費 | 第34期竜王戦第4局宇部対局 歓迎式参加費 | 6,000円 |
令和3年度計(6件):73,000円
令和2年度
月日 |
項目 |
支出内容 |
金額 |
---|---|---|---|
7月23日 |
その他 | 2020年「国民平和大行進」募金 | 3,000円 |
9月18日 | 慶弔 | 元市議会議員 御霊前 | 10,000円 |
9月18日 | 慶弔 | 元市議会議員 葬儀供花 | 22,000円 |
2月19日 | 慶弔 |
市議会議員 実母 御霊前 |
10,000円 |
2月19日 | 慶弔 | 市議会議員 実母 葬儀供花 | 20,000円 |
令和2年度計(5件):65,000円
平成31年4月・令和元年度(5月~3月)
月日 |
項目 |
支出内容 |
金額 |
---|---|---|---|
4月19日 | 慶弔 | 元市議会議員 御霊前 | 10,000円 |
4月19日 | 慶弔 | 元市議会議員 生花一対 | 21,600円 |
6月1日 | 会費 | 山口大学医学部附属病院新病棟竣工記念行事 | 10,000円 |
6月9日 | 慶弔 | 宇部市医師会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月14日 |
慶弔 | 宇部市体育協会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月29日 |
慶弔 | 宇部歯科医師会総会・懇親会 | 10,000円 |
7月15日 |
その他 | 2019年「国民平和大行進」募金 | 3,000円 |
7月19日 |
会費 | 宇部市とカステジョ市の食を通じた経済交流関連行事 | 3,500円 |
7月20日 |
会費 | 宇部市とカステジョ市の食を通じた経済交流関連行事 | 3,500円 |
8月1日 |
会費 | 宇部市誘致企業懇話会・交流会 | 5,000円 |
9月15日 | 慶弔 | 市議会議長 実母 御霊前 | 10,000円 |
9月17日 | 慶弔 | 市議会議長 実母 葬儀供花 | 21,600円 |
9月28日 | 慶弔 | 第27回宇治市・宇部市スポーツ交流大会総合開会式・交歓会 | 10,000円 |
10月5日 | 慶弔 | 宇部ライオンズクラブ認証60周年記念大会 | 10,000円 |
10月12日 | 慶弔 | 宇部商工会議所青年部創立35周年記念式典 | 10,000円 |
10月16日 | 接遇 | 文教民生委員会視察先(2市(3カ所)) 土産品 | 11,090円 |
10月16日 |
接遇 | 総務財政委員会視察先(2市) 土産品 | 7,980円 |
10月19日 | 会費 | 小月教育航空群開隊54周年記念行事 | 2,000円 |
11月10日 | 慶弔 | 令和元年度第40回小野地区文化祭 | 5,000円 |
11月14日 | 慶弔 | 山口県立宇部高等学校創立百周年かたばみ会記念祝賀会 | 10,000円 |
11月16日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会納会 | 10,000円 |
11月20日 | 接遇 | 産業建設委員会視察先(3市) 土産品 | 11,970円 |
11月23日 | 会費 | 宇部市明るい社会づくり推進協議会創立50周年記念祝賀会 | 2,000円 |
12月4日 | 慶弔 | 令和元年度宇部市体育協会年末懇親会 | 10,000円 |
1月4日 | 会費 | 第14回医療関係団体新年互礼会 | 10,000円 |
1月14日 | 慶弔 | 2020年度宇部青年会議所新年懇親会 | 10,000円 |
1月22日 | 会費 | 宇部観光コンベンション協会令和2年新年交流懇親会 | 6,000円 |
1月25日 |
会費 | 宇部地域自衛隊協力団体新年互礼会 | 7,000円 |
2月1日 | 会費 | 福田豊先生の受章を祝う会 | 10,000円 |
2月25日 | 慶弔 | 第35回宇部商工会議所会員大会 | 10,000円 |
平成31年4月・令和元年度(5月~3月)計(30件):271,240円
平成30年度
月日 |
項目 |
支出内容 |
金額 |
---|---|---|---|
4月16日 | 会費 | 議員研修会・意見交換会 | 14,000円 |
6月6日 | 慶弔 | 宇部管内食品衛生協会表彰式・懇親会 | 10,000円 |
6月8日 | 慶弔 | 宇部市体育協会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月10日 | 慶弔 | 建設山口宇部支部定期大会・懇親会 | 10,000円 |
6月10日 | 慶弔 | 宇部市医師会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月30日 | 慶弔 | 宇部歯科医師会総会・懇親会 | 10,000円 |
7月23日 | その他 | 2018年「国民平和大行進」募金 | 10,000円 |
7月25日 | 接遇 | 議会運営委員会視察先(2市)土産品 | 6,920円 |
8月28日 | 慶弔 | 市議会議員 実母 御霊前 | 10,000円 |
8月29日 | 慶弔 | 市議会議員 実母 葬儀供花 | 21,600円 |
10月19日 | 接遇 | 産業建設委員会視察先(2市)土産品 | 7,624円 |
10月19日 | 接遇 | 文教民生委員会視察先(3市)土産品 | 10,380円 |
10月19日 | 接遇 | 総務財政委員会視察先(2市1社)土産品 | 9,980円 |
10月31日 | 接遇 | 議会事務局視察先(1市)土産品 | 1,300円 |
11月11日 | 慶弔 | 小野地区文化祭 | 5,000円 |
11月17日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会納会 | 10,000円 |
11月30日 | 慶弔 | 宇部市体育協会年末懇親会 | 10,000円 |
12月15日 | 会費 | 建設山口宇部支部年末懇親会 | 5,000円 |
1月21日 | 慶弔 | 宇部青年会議所新年懇親会 | 10,000円 |
1月23日 | 会費 | 宇部観光コンベンション協会新年交流懇親会 | 6,000円 |
1月26日 | 会費 | 宇部地域自衛隊協力団体新年互礼会 | 7,000円 |
2月22日 | 慶弔 | 宇部商工会議所会員大会 | 10,000円 |
3月16日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会総会・懇親会 | 10,000円 |
平成30年度計(23件):214,804円
平成29年度
月日 |
項目 |
支出内容 |
金額 |
---|---|---|---|
5月23日 | 会費 | 山口県旅館ホテル生活衛生同業組合通常総会・懇親会 | 10,000円 |
5月24日 | 会費 | 山口県中小企業経営者協会通常総会・交流懇親会 | 7,000円 |
5月25日 | 慶弔 | くすのき商工会通常総会・交流会 | 5,000円 |
5月27日 | 会費 | 宇部地域自衛隊協力団体定時合同総会・懇親会 | 5,000円 |
5月31日 | 会費 | 宇部港活性化推進協議会一周年記念「宇部港活性化セミナー」・懇親会 | 5,000円 |
6月9日 | 慶弔 | 宇部市体育協会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月11日 | 慶弔 | 宇部市医師会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月18日 | 慶弔 | 宇部歯科医師会総会・懇親会 | 10,000円 |
6月19日 | 慶弔 | 建設山口宇部支部結成50周年記念祝賀会 | 10,000円 |
6月22日 | 慶弔 |
宇部管内食品衛生協会表彰式・懇親会 |
10,000円 |
7月15日 | その他 | 2017年「国民平和大行進」募金 | 10,000円 |
8月8日 | 慶弔 | 市議会議員 実母 御霊前 | 10,000円 |
8月8日 | 慶弔 | 市議会議員 実母 葬儀供花 | 27,000円 |
8月21日 | 接遇 | 新市庁舎建設特別委員会視察先(1市)土産品 | 3,556円 |
9月7日 | 会費 | 柳居俊学議長全国都道府県議会議長会会長就任祝賀会 | 10,000円 |
9月10日 | 会費 | 林芳正先生文部科学大臣就任祝賀会 | 10,000円 |
9月15日 | 会費 | 「世界を旅する植物に住まう生き物たち」開催に伴う夕食会 | 5,000円 |
9月30日 | 慶弔 | 第25回宇治市・宇部市スポーツ交流大会総合開会式・交歓会 | 10,000円 |
10月17日 | 接遇 | 産業建設委員会視察先(3市)土産品 | 10,680円 |
10月26日 | 接遇 | 文教民生委員会視察先(3市)土産品 | 10,380円 |
11月1日 | 接遇 | 総務財政委員会視察先(3市)土産品 | 11,900円 |
11月1日 | 接遇 | カステジョン市訪問団 土産品 | 3,780円 |
11月3日 | 会費 | カステジョン市訪問団 歓迎夕食会 | 10,000円 |
11月4日 | 会費 | 中国威海市訪問団 歓迎夕食会 | 8,500円 |
11月12日 | 慶弔 | 小野地区文化祭 | 5,000円 |
11月16日 | 接遇 | 宇部市創生総合戦略特別委員会視察先(2市) 土産品 | 6,920円 |
11月17日 | 慶弔 | 宇部市体育協会年末懇親会 | 10,000円 |
11月18日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会納会 | 10,000円 |
1月15日 | 慶弔 | 宇部青年会議所新年懇親会 | 10,000円 |
1月16日 | 会費 | 宇部観光コンベンション協会新年交流懇親会 | 6,000円 |
1月27日 | 会費 | 宇部地域自衛隊協力団体新年互礼会 | 7,000円 |
2月27日 | 慶弔 | 宇部商工会議所会員大会 | 10,000円 |
3月17日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会総会・懇親会 | 10,000円 |
3月24日 | 慶弔 | 市議会議員 配偶者 御霊前 | 10,000円 |
3月25日 | 慶弔 | 市議会議員 配偶者 葬儀供花 | 21,600円 |
平成29年度計(35件):329,316円
平成28年度
月日 |
項目 |
支出内容 |
金額 |
---|---|---|---|
4月9日 | 慶弔 | 「うべ新鮮市場 元気一番」完成式・昼餐会 | 5,000円 |
4月19日 | 接遇 | 宇部市創生総合戦略特別委員会及び文教民生委員会視察先 土産品 | 3,556円 |
5月14日 | 慶弔 | 山口県歯科医師会野球・ソフトボール大会懇親会 | 10,000円 |
5月15日 | 慶弔 | 一般社団法人霜仁会総会・懇親会 | 10,000円 |
5月19日 | 会費 | 山東省訪日代表団歓迎会 | 8,000円 |
5月21日 | 慶弔 | NPO法人コミュニティスポーツくすのき総会 | 5,000円 |
6月10日 | 慶弔 | 宇部市体育協会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月12日 | 慶弔 | 宇部市医師会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月18日 | 慶弔 | 宇部歯科医師会総会・懇親会 | 10,000円 |
6月20日 | 慶弔 | 宇部管内食品衛生協会表彰式・懇親会 | 10,000円 |
7月5日 | 会費 | 「株式会社にぎわい宇部」事務所開きセレモニー・ミニ祝賀会 | 1,000円 |
7月23日 | その他 | 2016年「国民平和大行進」募金 | 10,000円 |
8月2日 | 会費 | カステジョン・デ・ラ・プラーナ市訪問団 歓迎夕食会 | 10,000円 |
8月2日 | 接遇 | カステジョン・デ・ラ・プラーナ市訪問団 土産品 | 3,780円 |
8月29日 | 慶弔 | 元市議会議員 御霊前 | 10,000円 |
8月31日 | 慶弔 | 元市議会議員 葬儀供花 | 21,600円 |
9月16日 | 慶弔 | 船木鉄道株式会社創業百周年記念祝賀会 | 10,000円 |
10月5日 | 接遇 | 文教民生委員会視察先(3市) 土産品 | 10,992円 |
10月21日 | 接遇 | 産業建設委員会視察先(1区2市) 土産品 | 10,944円 |
10月22日 | 会費 | 日本青年会議所 第53回山口大会in 宇部 | 5,000円 |
11月7日 | 接遇 | 総務財政委員会視察先(2市) 土産品 | 7,436円 |
11月13日 | 慶弔 | 第37回小野地区文化祭 | 5,000円 |
11月19日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会納会 | 10,000円 |
11月25日 | 慶弔 |
宇部市体育協会年末懇親会 |
10,000円 |
1月13日 | 接遇 | 新市庁舎建設特別委員会視察先(1市) 土産品 | 3,500円 |
1月16日 | 慶弔 | 宇部青年会議所新年懇親会 | 10,000円 |
1月31日 | 会費 | 宇部観光コンベンション協会 設立20周年記念式典・新年交流懇親会 |
8,000円 |
2月14日 | 慶弔 | 第32回宇部商工会議所会員大会 | 10,000円 |
3月18日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会総会・懇親会 | 10,000円 |
平成28年度計(29件):248,808円
平成27年度
月日 |
項目 |
支出内容 |
金額 |
---|---|---|---|
4月4日 | 慶弔 | 海上自衛隊第67期航空学生入隊行事 | 5,000円 |
6月5日 | 慶弔 | 宇部市体育協会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月7日 | 慶弔 | 宇部市医師会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月10日 | 慶弔 | 市議会議員 実父 御霊前 | 10,000円 |
6月12日 | 慶弔 | 市議会議員 実父 葬儀供花 | 20,000円 |
6月23日 | 会費 | 山口県中小企業経営者協会県南支部通常総会・交流懇親会 | 6,000円 |
6月27日 | 慶弔 | 宇部歯科医師会総会懇親会 | 10,000円 |
7月15日 | その他 | 2015年国民平和行進募金 | 10,000円 |
7月31日 | 会費 | 山口県議会議員二木健治環境福祉委員会委員長就任祝賀会 | 6,000円 |
8月1日 | 慶弔 | 宇部青年会議所 創立60周年記念式典懇親会 | 10,000円 |
8月11日 | 慶弔 | 元市議会議員 御霊前 | 10,000円 |
8月14日 | 慶弔 | 元市議会議員 葬儀供花 | 21,600円 |
9月12日 | 慶弔 | 宇治市・宇部市スポーツ交流大会交歓会 | 10,000円 |
10月1日 | 会費 | 川崎美術館開館記念レセプション | 7,000円 |
10月14日 | 接遇 | 文教民生委員会視察先 土産品 | 10,440円 |
10月15日 | 会費 | 山口県自治会連合会研修会交歓会 | 7,000円 |
10月22日 | 会費 | 第18回やまぐち元気フォーラム交流懇親会 | 6,000円 |
10月27日 | 接遇 | 産業建設委員会視察先 土産品 | 6,000円 |
10月27日 | 接遇 | 総務財政委員会視察先 土産品 | 6,000円 |
11月8日 | 慶弔 | 第36回小野地区文化祭 | 5,000円 |
11月12日 | 慶弔 | 第31回電気工事業全国大会式典・交流会 | 10,000円 |
11月21日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会納会 | 10,000円 |
11月27日 | 慶弔 | 宇部市体育協会年末懇親会 | 10,000円 |
1月15日 | 会費 | 宇部観光コンベンション協会新年交流懇親会 | 6,000円 |
1月18日 | 慶弔 | 宇部青年会議所新年懇親会 | 10,000円 |
2月15日 | 慶弔 | 第31回宇部商工会議所会員大会 | 10,000円 |
2月24日 | 慶弔 | 元市議会議員 御霊前 | 10,000円 |
2月25日 | 慶弔 | 元市議会議員 葬儀供花 | 20,000円 |
3月18日 | 会費 | マダガスカル国臨時代理大使歓迎夕食会 | 10,000円 |
3月19日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会総会・懇親会 | 10,000円 |
3月23日 | 慶弔 | 市議会議員 実母 御霊前 | 10,000円 |
3月28日 | 慶弔 | 市議会議員 実母 葬儀供花 | 21,600円 |
平成27年度計(32件):323,640円
平成26年度
月日 |
項目 |
支出内容 |
金額 |
---|---|---|---|
4月17日 | 接遇 | 新市庁舎特別委員会視察先 土産品 | 2,920円 |
5月9日 | 会費 | 山口県中小企業経営者協会県南支部通常総会・交流懇親会 | 6,000円 |
5月10日 | 慶弔 | 元市議会議員 葬儀供花 | 21,600円 |
5月11日 | 慶弔 | 元市議会議員 御霊前 | 10,000円 |
5月30日 | 慶弔 | 宇部市体育協会定例総会・懇親会 | 10,000円 |
6月8日 | 慶弔 | 宇部市医師会定例総会懇親会 | 10,000円 |
7月11日 | 接遇 | 議会運営委員会視察先 土産品 | 4,400円 |
7月12日 | 慶弔 | 宇部歯科医師会総会懇親会 | 10,000円 |
7月24日 | その他 | 2014年国民平和行進募金 | 10,000円 |
9月9日 | 接遇 | 産業建設委員会視察先 土産品 | 11,256円 |
10月10日 | 慶弔 | 南風荘創立60周年記念式典祝賀会 | 10,000円 |
10月18日 | 慶弔 | 宇部商工会議所青年部創立30周年記念式典祝賀会 | 10,000円 |
10月22日 | 接遇 | 総務財政委員会視察先 土産品 | 9,300円 |
10月24日 | 慶弔 | 宇部商工会議所女性部創立30周年記念式典祝賀会 | 10,000円 |
11月9日 | 慶弔 | 第35回小野地区文化祭 | 5,000円 |
11月22日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会納会 | 10,000円 |
12月27日 | 慶弔 | 公益財団法人宇部市体育協会年末懇親会 | 10,000円 |
1月16日 | 会費 | 宇部観光コンベンション協会新年交流親睦会 | 5,500円 |
1月19日 | 慶弔 | 宇部青年会議所新年懇親会 | 10,000円 |
1月28日 | 会費 | 伊藤隆司さんと三戸充さんの県選奨受章を祝う会 | 10,000円 |
1月31日 | 会費 | 自衛隊協力団体新年互礼会 | 5,000円 |
2月17日 | 慶弔 | 元市議会議員 御霊前 | 10,000円 |
2月24日 | 慶弔 | 第30回宇部商工会議所会員大会 | 10,000円 |
3月28日 | 慶弔 | 宇部市少年野球協議会総会・懇親会 | 10,000円 |
平成26年度計(24件):220,976円
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事総務課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 議員報酬等支給、議長行事調整、その他庶務に関すること
電話番号:0836-34-8805 ファクス番号:0836-31-4678 - 議会運営、請願・陳情の受付、視察対応、その他議事・調査等に関すること
電話番号:0836-34-8812 ファクス番号:0836-31-4678