選挙人名簿登録者数
1.選挙人名簿登録者数(令和6年12月2日登録日現在)
投票区名 | 計 |
---|---|
花園 | 3649 |
磯地 | 3995 |
丸尾 | 2694 |
吉田 | 2789 |
西岐波 | 3514 |
柳ケ瀬 | 1671 |
今村 | 2646 |
常盤 | 4117 |
亀浦 | 1229 |
則貞 | 3777 |
恩田 | 3109 |
野原 | 2694 |
八王子 | 1013 |
五十目山 | 1679 |
岬 | 2578 |
見初 | 2772 |
神原南 | 2324 |
神原北 | 2379 |
琴芝 | 2532 |
野中 | 2736 |
梶返 | 2907 |
内の田 | 3247 |
上宇部 | 3780 |
琴崎 | 775 |
開 | 2786 |
西山 | 3685 |
川上 | 2675 |
小羽山 | 5130 |
新川南 | 2504 |
新川北 | 3487 |
鵜の島南 | 1795 |
鵜の島北 | 1502 |
藤山南 | 2067 |
藤山中央 | 3313 |
藤山北 | 3392 |
厚南中央 | 2955 |
厚南北 | 3503 |
中野 | 4695 |
黒石東 | 3467 |
黒石西 | 3878 |
西宇部 | 3744 |
原の北 | 1582 |
原中央 | 2797 |
原の南 | 1724 |
岡村 | 331 |
棚井上 | 343 |
棚井中 | 486 |
広瀬 | 209 |
車地 | 593 |
田ノ小野 | 369 |
市小野 |
144 |
下小野 | 671 |
棯小野 | 129 |
吉部 | 585 |
万倉 | 1016 |
船木第一 | 1772 |
船木第二 | 1016 |
合計(57箇所) | 132951 |
2.在外選挙人名簿登録者数(令和6年12月2日登録日現在)
計:76
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069