選挙人名簿登録者数
1.選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日登録日現在)
投票区名 | 計 |
---|---|
花園 | 3714 |
磯地 | 3965 |
丸尾 | 2675 |
吉田 | 2778 |
西岐波 |
3530 |
柳ケ瀬 | 1662 |
今村 | 2634 |
常盤 | 4127 |
亀浦 | 1218 |
則貞 | 3780 |
恩田 | 3104 |
野原 | 2714 |
八王子 | 985 |
五十目山 | 1682 |
岬 | 2542 |
見初 | 2731 |
神原南 |
2307 |
神原北 | 2356 |
琴芝 | 2516 |
野中 | 2719 |
梶返 | 2884 |
内の田 |
3236 |
上宇部 | 3818 |
琴崎 | 774 |
開 | 2769 |
西山 | 3699 |
川上 | 2647 |
小羽山 | 5060 |
新川南 | 2548 |
新川北 | 3531 |
鵜の島南 | 1780 |
鵜の島北 | 1547 |
藤山南 | 2055 |
藤山中央 | 3323 |
藤山北 | 3385 |
厚南中央 | 2939 |
厚南北 | 3536 |
中野 | 4704 |
黒石東 | 3486 |
黒石西 | 3887 |
西宇部 | 3743 |
原の北 | 1574 |
原中央 | 2759 |
原の南 | 1742 |
岡村 | 332 |
棚井上 | 335 |
棚井中 | 478 |
広瀬 | 206 |
車地 | 590 |
田ノ小野 | 368 |
市小野 |
145 |
下小野 | 656 |
棯小野 | 122 |
吉部 | 571 |
万倉 |
1015 |
船木第一 | 1734 |
船木第二 | 1019 |
合計(57箇所) | 132736 |
2.在外選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日登録日現在)
計:75
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069