選挙人名簿登録者数
1.選挙人名簿登録者数(令和7年6月2日登録日現在)
投票区名 | 計 |
---|---|
花園 | 3677 |
磯地 | 3961 |
丸尾 | 2676 |
吉田 | 2773 |
西岐波 |
3524 |
柳ケ瀬 | 1658 |
今村 | 2638 |
常盤 | 4107 |
亀浦 | 1217 |
則貞 | 3765 |
恩田 | 3075 |
野原 | 2683 |
八王子 | 986 |
五十目山 | 1677 |
岬 | 2552 |
見初 | 2728 |
神原南 | 2294 |
神原北 | 2357 |
琴芝 | 2506 |
野中 | 2696 |
梶返 | 2871 |
内の田 |
3217 |
上宇部 | 3791 |
琴崎 | 776 |
開 | 2766 |
西山 | 3683 |
川上 | 2645 |
小羽山 | 5056 |
新川南 | 2502 |
新川北 | 3457 |
鵜の島南 | 1769 |
鵜の島北 | 1537 |
藤山南 | 2050 |
藤山中央 | 3320 |
藤山北 | 3373 |
厚南中央 | 2934 |
厚南北 | 3518 |
中野 | 4692 |
黒石東 | 3473 |
黒石西 | 3883 |
西宇部 | 3739 |
原の北 | 1566 |
原中央 | 2747 |
原の南 | 1700 |
岡村 | 333 |
棚井上 | 334 |
棚井中 | 479 |
広瀬 | 206 |
車地 | 586 |
田ノ小野 | 367 |
市小野 |
145 |
下小野 | 656 |
棯小野 | 121 |
吉部 | 570 |
万倉 |
1014 |
船木第一 | 1739 |
船木第二 | 1017 |
合計(57箇所) | 132182 |
2.在外選挙人名簿登録者数(令和7年6月2日登録日現在)
計:75
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069