選挙人名簿登録者数
1.選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日登録日現在)
| 投票区名 | 計 |
|---|---|
| 花園 | 3709 |
| 磯地 | 3954 |
| 丸尾 | 2659 |
| 吉田 | 2763 |
| 西岐波 | 3519 |
| 柳ケ瀬 | 1652 |
| 今村 | 2610 |
| 常盤 | 4070 |
| 亀浦 | 1211 |
| 則貞 | 3731 |
| 恩田 | 3078 |
| 野原 | 2707 |
| 八王子 | 989 |
| 五十目山 | 1662 |
| 岬 | 2529 |
| 見初 | 2710 |
| 神原南 | 2282 |
| 神原北 | 2333 |
| 琴芝 | 2480 |
| 野中 | 2678 |
| 梶返 | 2833 |
| 内の田 | 3179 |
| 上宇部 | 3779 |
| 琴崎 | 762 |
| 開 | 2747 |
| 西山 | 3642 |
| 川上 | 2629 |
| 小羽山 | 5006 |
| 新川南 | 2491 |
| 新川北 | 3468 |
| 鵜の島南 | 1763 |
| 鵜の島北 | 1562 |
| 藤山南 | 2045 |
| 藤山中央 | 3292 |
| 藤山北 | 3355 |
| 厚南中央 | 2928 |
| 厚南北 | 3501 |
| 中野 | 4670 |
| 黒石東 | 3436 |
| 黒石西 | 3853 |
| 西宇部 | 3716 |
| 原の北 | 1572 |
| 原中央 | 2747 |
| 原の南 | 1716 |
| 岡村 | 331 |
| 棚井上 | 330 |
| 棚井中 | 472 |
| 広瀬 | 203 |
| 車地 | 583 |
| 田ノ小野 | 366 |
| 市小野 | 145 |
| 下小野 | 659 |
| 棯小野 | 122 |
| 吉部 | 564 |
| 万倉 | 1007 |
| 船木第一 | 1716 |
| 船木第二 | 1011 |
| 合計(57箇所) | 131527 |
2.在外選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日登録日現在)
計:73
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069
