選挙人名簿登録者数
1.選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日登録日現在)
投票区名 | 計 |
---|---|
花園 | 3662 |
磯地 | 3975 |
丸尾 | 2682 |
吉田 | 2768 |
西岐波 | 3518 |
柳ケ瀬 | 1660 |
今村 | 2623 |
常盤 | 4110 |
亀浦 | 1222 |
則貞 | 3772 |
恩田 | 3081 |
野原 | 2696 |
八王子 | 999 |
五十目山 | 1671 |
岬 | 2567 |
見初 | 2766 |
神原南 | 2312 |
神原北 | 2382 |
琴芝 | 2516 |
野中 | 2710 |
梶返 | 2885 |
内の田 | 3242 |
上宇部 | 3790 |
琴崎 | 771 |
開 | 2776 |
西山 | 3671 |
川上 | 2658 |
小羽山 | 5098 |
新川南 | 2496 |
新川北 | 3456 |
鵜の島南 | 1784 |
鵜の島北 | 1505 |
藤山南 | 2048 |
藤山中央 | 3322 |
藤山北 | 3368 |
厚南中央 | 2941 |
厚南北 | 3488 |
中野 | 4685 |
黒石東 | 3457 |
黒石西 | 3880 |
西宇部 | 3740 |
原の北 | 1571 |
原中央 | 2762 |
原の南 | 1704 |
岡村 | 332 |
棚井上 | 338 |
棚井中 | 482 |
広瀬 | 208 |
車地 | 589 |
田ノ小野 | 367 |
市小野 |
146 |
下小野 | 664 |
棯小野 | 125 |
吉部 | 577 |
万倉 | 1013 |
船木第一 | 1760 |
船木第二 | 1013 |
合計(57箇所) | 132404 |
2.在外選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日登録日現在)
計:75
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069