選挙人名簿登録者数
1.選挙人名簿登録者数(令和4年6月21日登録日現在)
投票区名 | 計 |
---|---|
1 花園 | 3,754 |
2 磯地 | 4,057 |
3 丸尾 | 2,764 |
4 吉田 | 2,807 |
5 西岐波 | 5,339 |
6 今村 | 2,776 |
7 西山 |
3,704 |
8 常盤 | 4,230 |
9 亀浦 | 1,302 |
10 則貞 | 3,932 |
11 恩田 | 3,246 |
12 野原 | 2,686 |
13 八王子 | 1,021 |
14 五十目山 | 1,716 |
15 岬 | 2,710 |
16 見初 | 2,864 |
17 神原南 | 2,404 |
18 神原北 | 2,408 |
19 琴芝 | 2,602 |
20 野中 | 2,961 |
21 梶返 | 3,032 |
22 内の田 | 3,296 |
23 上宇部 | 3,786 |
24 琴崎 | 797 |
25 開 | 2,909 |
26 川上 | 2,802 |
27 小羽山 | 5,349 |
28 新川南 | 2,602 |
29 新川北 | 3,605 |
30 鵜の島南 | 1,804 |
31 鵜の島北 | 1,523 |
32 藤山南 | 2,161 |
33 藤山中央 | 3,360 |
34 藤山北 | 3,512 |
35 厚南中央 | 3,029 |
36 厚南北 | 3,535 |
37 中野 | 4,720 |
38 黒石 | 6,474 |
39 西宇部 | 3,888 |
40 原の北 | 1,626 |
41 原中央 | 3,807 |
42 原の南 | 1,718 |
43 岡村 | 363 |
44 棚井上 | 372 |
45 棚井中 | 507 |
46 広瀬 | 227 |
47 車地 |
637 |
48 田ノ小野 | 391 |
49 市小野 | 166 |
50 宇内 | 121 |
51 下小野 | 500 |
52 棯小野 | 132 |
53 臼木 | 101 |
54 吉部 | 650 |
55 万倉 | 1,088 |
56 船木第一 | 1,865 |
57 船木第二 | 1,058 |
合計(57箇所) | 136,796 |
2.在外選挙人名簿登録者数(令和4年6月21日登録日現在)
計:89
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069