地区別住民基本台帳人口(令和5年1月1日現在)
令和5年1月1日現在の状況を追加しました。
地区 | 世帯数 | 人口:男 | 人口:女 | 人口:計 |
---|---|---|---|---|
東岐波 |
5,788 |
5,775 |
6,447 | 12,222 |
西岐波 | 6,222 | 6,028 | 6,810 | 12,838 |
恩田 | 6,131 | 6,076 | 6,309 | 12,385 |
岬 | 1,945 | 1,754 | 1,899 | 3,653 |
見初 | 1,846 | 1,498 | 1,700 | 3,198 |
上宇部 | 7,123 | 6,506 | 6,817 | 13,323 |
神原 | 3,002 | 2,520 | 2,817 | 5,337 |
琴芝 | 5,317 | 4,673 | 5,036 | 9,709 |
新川 | 4,083 | 3,686 | 4,016 | 7,702 |
鵜の島 | 2,091 | 1,761 | 2,023 | 3,784 |
藤山 | 5,105 | 5,106 | 5,506 | 10,612 |
原 | 3,722 | 3,451 | 3,736 | 7,187 |
厚東 | 770 | 748 | 857 |
1,605 |
二俣瀬 | 641 | 520 | 598 | 1,118 |
小野 | 554 | 493 | 558 | 1,051 |
小羽山 | 3,116 | 2,902 | 3,318 | 6,220 |
常盤 | 3,890 | 3,908 | 4,236 | 8,144 |
川上 | 3,318 | 3,705 | 3,950 | 7,655 |
厚南 | 4,811 | 4,929 | 5,612 | 10,541 |
西宇部 | 3,509 |
3,381 |
3,726 | 7,107 |
黒石 | 4,436 | 4,754 | 5,012 | 9,766 |
船木 | 1,620 | 1,613 | 1,740 | 3,353 |
万倉 | 571 | 541 | 620 | 1,161 |
吉部 | 367 | 324 | 375 | 699 |
世帯数・人口計 | 79,978 | 76,652 | 83,718 | 160,370 |
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 行革推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 行政改革の推進に関すること
電話番号:0836-34-8890 ファクス番号:0836-22-6083 - 統計調査に関すること
電話番号:0836-34-8114 ファクス番号:0836-22-6083