住民基本台帳人口(平成元年から令和6年4月1日現在まで)

ウェブ番号1007587  更新日 2024年4月8日

印刷大きな文字で印刷

宇部市の住民基本台帳に記録されている人口・世帯数を掲載しています。(毎月更新)

令和6年 住民基本台帳人口

  世帯数

人口:男

人口:女 人口:計
4月1日現在 79,873 75,315 82,193 157,508
3月1日現在 79,898 75,657 82,521 158,178
2月1日現在 79,920 75,725 82,592 158,317

1月1日現在

79,980

75,801 82,720 158,521

令和5年 住民基本台帳人口

  世帯数

人口:男

人口:女 人口:計
12月1日現在 79,985 75,850 82,761 158,611
11月1日現在 79,991 75,921 82,841 158,762

10月1日現在

79,959 75,926 82,868 158,794
9月1日現在 79,990 75,984 82,920 158,904
8月1日現在 80,000 76,039 82,998 159,037
7月1日現在 80,020 76,100 83,065 159,165
6月1日現在 80,010 76,136 83,120 159,256
5月1日現在 80,051 76,215 83,203 159,418
4月1日現在 79,939 76,283 83,325 159,608

3月1日現在

79,858

76,490 83,560 160,050
2月1日現在 79,894 76,551 83,632 160,183

1月1日現在

79,978

76,652 83,718 160,370

令和4年 住民基本台帳人口

 

世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 80,018 76,714 83,788 160,502
11月1日現在 80,043 76,766 83,816 160,582
10月1日現在 80,054 76,820 83,870 160,690

9月1日現在

80,090 76,885 83,953 160,838
8月1日現在 80,127 76,948 84,041 160,989
7月1日現在 80,118 76,972 84,088 161,060

6月1日現在

80,053 76,998 84,099 161,097
5月1日現在

79,964

77,041

84,133

161,174

4月1日現在 79,771 77,006 84,178 161,184
3月1日現在 79,596 77,172 84,311 161,483
2月1日現在 79,587 77,235 84,346 161,581
1月1日現在 79,672 77,331 84,453

161,784

令和3年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 79,729 77,392 84,471 161,863
11月1日現在 79,783 77,445 84,533 161,978
10月1日現在 79,802 77,477 84,593 162,070
9月1日現在 79,810 77,491 84,637 162,128
8月1日現在 79,878 77,544 84,725 162,269
7月1日現在 79,914 77,548 84,772 162,320
6月1日現在 79,934 77,596 84,827 162,423
5月1日現在 79,936 77,681 84,865 162,546
4月1日現在 79,853 77,705 84,910 162,615
3月1日現在 79,733 77,924 85,011 162,935
2月1日現在 79,754 77,946 85,080 163,026
1月1日現在 79,755 77,948 85,184

163,132

令和2年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 79,751 77,985 85,182 163,167
11月1日現在 79,753 77,993 85,194 163,187
10月1日現在 79,728 78,023 85,217 163,240
9月1日現在 79,752 78,066 85,285 163,351
8月1日現在 79,761 78,107 85,343 163,450
7月1日現在 79,722 78,102 85,369 163,471
6月1日現在 79,669 78,148 85,402 163,550
5月1日現在 79,647 78,191 85,432 163,623
4月1日現在 79,387 78,113 85,431 163,544
3月1日現在 79,287 78,334 85,662 163,996
2月1日現在 79,323 78,406 85,751 164,157
1月1日現在 79,367 78,461 85,822 164,283

令和元年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 79,392 78,448 85,855 164,303
11月1日現在 79,419 78,483 85,890 164,373
10月1日現在 79,376 78,474 85,913 164,387
9月1日現在 79,372 78,495 85,987 164,482
8月1日現在 79,381 78,558 86,031 164,589
7月1日現在 79,399 78,595 86,100 164,695
6月1日現在 79,399 78,633 86,155 164,788
5月1日現在 79,409 78,678 86,218 164,896

平成31年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
4月1日現在 79,228 78,694 86,205 164,899
3月1日現在 79,141 78,905 86,398 165,303
2月1日現在 79,175 78,938 86,434 165,372
1月1日現在 79,161 78,930 86,495 165,425

平成30年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 79,176 78,976 86,545 165,521
11月1日現在 79,170 79,001 86,564 165,565
10月1日現在 79,159 78,969 86,615 165,584
9月1日現在 79,170 78,974 86,677 165,651
8月1日現在 79,171 79,011 86,701 165,712
7月1日現在 79,176 79,047 86,738 165,785
6月1日現在 79,196 79,080 86,790 165,870
5月1日現在 79,181 79,103 86,859 165,962
4月1日現在 79,039 79,147 86,876 166,023
3月1日現在 79,041 79,483 87,114 166,597
2月1日現在 79,079 79,530 87,176 166,706
1月1日現在 79,096 79,598 87,263 166,861

平成29年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 79,144 79,653 87,316 166,969
11月1日現在 79,162 79,658 87,379 167,037
10月1日現在 79,165 79,694 87,445 167,139
9月1日現在 79,133 79,711 87,469 167,180
8月1日現在 79,152 79,735 87,524 167,259
7月1日現在 79,131 79,778 87,577 167,355
6月1日現在 79,150 79,814 87,603 167,417
5月1日現在 79,133 79,849 87,650 167,499
4月1日現在 78,924 79,809 87,675 167,484
3月1日現在 78,969 80,070 87,946 168,016
2月1日現在 79,002 80,111 87,978 168,089
1月1日現在 79,055 80,192 88,065 168,257

平成28年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 79,098 80,223 88,096 168,319
11月1日現在 79,107 80,241 88,128 168,369
10月1日現在 79,113 80,274 88,186 168,460
9月1日現在 79,097 80,301 88,212 168,513
8月1日現在 79,123 80,306 88,189 168,495
7月1日現在 79,120 80,344 88,206 168,550
6月1日現在 79,107 80,357 88,235 168,592
5月1日現在 79,139 80,409 88,272 168,681
4月1日現在 78,989 80,456 88,348 168,804
3月1日現在 78,885 80,654 88,524 169,178
2月1日現在 78,901 80,698 88,583 169,281
1月1日現在 78,933 80,734 88,626 169,360

平成27年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 78,966 80,767 88,639 169,406
11月1日現在 78,925 80,736 88,667 169,403
10月1日現在 78,930 80,772 88,719 169,491
9月1日現在 78,914 80,774 88,753 169,527
8月1日現在 78,862 80,789 88,813 169,602
7月1日現在 78,850 80,797 88,864 169,661
6月1日現在 78,819 80,803 88,884 169,687
5月1日現在 78,802 80,805 88,955 169,760
4月1日現在 78,622 80,831 88,990 169,821
3月1日現在 78,632 81,093 89,174 170,267
2月1日現在 78,705 81,140 89,285 170,425
1月1日現在 78,731 81,223 89,353 170,576

平成26年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 78,829 81,272 89,434 170,706
11月1日現在 78,786 81,287 89,458 170,745
10月1日現在 78,797 81,331 89,514 170,845
9月1日現在 78,801 81,353 89,586 170,939
8月1日現在 78,779 81,388 89,623 171,011
7月1日現在 78,755 81,382 89,636 171,018
6月1日現在 78,742 81,407 89,659 171,066
5月1日現在 78,717 81,449 89,687 171,136
4月1日現在 78,553 81,467 89,753 171,220
3月1日現在 78,601 81,797 89,953 171,750
2月1日現在 78,596 81,832 90,031 171,863
1月1日現在 78,627 81,902 90,094 171,996

平成25年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 78,673 81,993 90,103 172,096
11月1日現在 78,669 82,045 90,145 172,190
10月1日現在 78,653 82,036 90,148 172,184
9月1日現在 78,646 82,051 90,185 172,236
8月1日現在 78,622 82,070 90,196 172,266
7月1日現在 78,600 82,098 90,216 172,314
6月1日現在 78,600 82,168 90,247 172,415
5月1日現在 78,575 82,179 90,314 172,493
4月1日現在 78,314 82,055 90,322 172,377
3月1日現在 78,383 82,341 90,479 172,820
2月1日現在 78,357 82,336 90,479 172,815
1月1日現在 78,350 82,415 90,531 172,946

平成24年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 78,375 82,415 90,575 172,990
11月1日現在 78,344 82,402 90,593 172,995
10月1日現在 78,301 82,375 90,633 173,008
9月1日現在 78,252 82,418 90,657 173,075
8月1日現在 78,203 82,420 90,680 173,100
7月1日現在 78,515 82,465 90,716 173,181
6月1日現在 78,483 82,468 90,757 173,225
5月1日現在 78,421 82,455 90,810 173,265
4月1日現在 78,227 82,486 90,841 173,327
3月1日現在 78,248 82,727 90,950 173,677
2月1日現在 78,252 82,759 91,002 173,761
1月1日現在 78,301 82,813 91,061 173,874

平成23年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 78,275 82,843 91,064 173,907
11月1日現在 78,277 82,864 91,056 173,920
10月1日現在 78,247 82,870 91,062 173,932
9月1日現在 78,224 82,857 91,096 173,953
8月1日現在 78,211 82,895 91,150 174,045
7月1日現在 78,240 82,908 91,189 174,097
6月1日現在 78,221 82,896 91,218 174,114
5月1日現在 78,169 82,895 91,210 174,105
4月1日現在 77,989 82,871 91,193 174,064
3月1日現在 78,080 83,162 91,361 174,523
2月1日現在 78,035 83,144 91,353 174,497
1月1日現在 78,081 83,220 91,454 174,674

平成22年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 78,079 83,202 91,428 174,630
11月1日現在 78,005 83,193 91,426 174,619
10月1日現在 77,928 83,156 91,416 174,572
9月1日現在 77,900 83,173 91,437 174,610
8月1日現在 77,867 83,171 91,456 174,627
7月1日現在 77,869 83,174 91,497 174,671
6月1日現在 77,833 83,186 91,513 174,699
5月1日現在 77,775 83,179 91,535 174,714
4月1日現在 77,594 83,130 91,574 174,704
3月1日現在 77,609 83,359 91,742 175,101
2月1日現在 77,609 83,385 91,769 175,154
1月1日現在 77,593 83,395 91,771 175,166

平成21年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 77,645 83,459 91,814 175,273
11月1日現在 77,637 83,445 91,829 175,274
10月1日現在 77,598 83,444 91,846 175,290
9月1日現在 77,558 83,428 91,838 175,266
8月1日現在 77,535 83,453 91,858 175,311
7月1日現在 77,502 83,489 91,902 175,391
6月1日現在 77,464 83,529 91,902 175,431
5月1日現在 77,451 83,560 91,944 175,504
4月1日現在 77,250 83,549 91,982 175,531
3月1日現在 77,333 83,811 92,142 175,953
2月1日現在 77,369 83,846 92,182 176,028
1月1日現在 77,393 83,847 92,281 176,128

平成20年 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
12月1日現在 77,379 83,853 92,296 176,149
11月1日現在 77,393 83,895 92,335 176,230
10月1日現在 77,314 83,857 92,342 176,199
9月1日現在 77,317 83,890 92,391 176,281
8月1日現在 77,290 83,896 92,365 176,261
7月1日現在 77,271 83,905 92,411 176,316
6月1日現在 77,245 83,917 92,444 176,361
5月1日現在 77,189 83,908 92,490 176,398
4月1日現在 76,981 83,938 92,524 176,462
3月1日現在 77,086 84,281 92,812 177,093
2月1日現在 77,089 84,339 92,853 177,192
1月1日現在 77,104 84,387 92,967 177,354

平成19年以前 住民基本台帳人口

  世帯数 人口:男 人口:女 人口:計
平成19年4月1日現在 76,663 84,545 93,119 177,664
平成18年4月1日現在 76,241 85,389 93,645 179,034
平成17年4月1日現在 75,637 85,818 94,015 179,833
平成16年11月1日現在(旧楠町と合併) 75,749 86,168 94,348 180,516
平成16年4月1日現在 72,564 82,857 90,517 173,374
平成15年4月1日現在 71,873 83,122 90,588 173,710
平成14年4月1日現在 71,098 83,387 90,565 173,952
平成13年4月1日現在 70,678 83,914 90,876 174,790
平成12年4月1日現在 69,788 84,085 90,917 175,002
平成11年4月1日現在 68,930 84,099 90,962 175,061
平成10年4月1日現在 67,889 84,155 91,010 175,165
平成9年4月1日現在 67,067 84,179 90,982 175,161
平成8年4月1日現在 66,130 84,003 90,912 174,915
平成7年4月1日現在 65,198 84,033 90,806 174,839
平成6年4月1日現在 64,365 83,858 90,845 174,703
平成5年4月1日現在 63,767 84,091 90,934 175,025
平成4年4月1日現在 62,846 84,048 90,821 174,869
平成3年4月1日現在 61,947 83,921 90,775 174,696
平成2年4月1日現在 61,239 84,021 90,679 174,700
平成元年4月1日現在 60,566 84,150 90,608 174,758

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 行革推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 行政改革の推進に関すること
    電話番号:0836-34-8890 ファクス番号:0836-22-6083
  • 統計調査に関すること
    電話番号:0836-34-8114 ファクス番号:0836-22-6083

総合政策部 行革推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。