年度別中学生派遣者数
※宇部市中学生研修派遣事業を含む
年度 |
ニューカッスル市 |
威海市 |
---|---|---|
平成3年 | 6 | - |
平成4年 | 7 | - |
平成5年 | 6 | - |
平成6年 | 7 | - |
平成7年 | - | 6 |
平成8年 | 6 | 7 |
平成9年 | 7 | 6 |
平成10年 | 6 | 7 |
平成11年 | 7 | 6 |
平成12年 | 6 | 7 |
平成13年 | 7 | 6 |
平成14年 | 6 | - |
平成15年 | - | 7 |
平成16年 | - | 8 |
平成17年 | 8 | 7 |
平成18年 | 7 | 8 |
平成19年 | 8 | 6 |
平成20年 | 7 | 8 |
平成21年 | - | - |
平成22年 | 8 | 6 |
平成23年 | 7 | 7 |
平成24年 | 8 | - |
平成25年 | 6 | - |
平成26年 | 8 | - |
平成27年 | 10 | - |
平成28年 | 10 | - |
平成29年 | 10 | - |
平成30年 | 10 | - |
令和元年 | 10 | - |
令和2年 | - | - |
令和3年 | - | - |
令和4年 | - | - |
令和5年 | - | - |
令和6年 | 8 | - |
計 | 196 | 102 |
このページに関するお問い合わせ
観光スポーツ文化部 観光交流課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 観光、観光ボランティアガイド(てくてくまち歩き等)の申込、団体旅行の助成金に関すること
電話番号:0836-34-8353 ファクス番号:0836-22-6083 - 姉妹友好都市、多文化共生に関すること
電話番号:0836-34-8136 ファクス番号:0836-22-6083