各種選挙の執行状況
選挙名 | 執行年月日 | 定数 | 立候補者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
宇部市議会議員一般選挙 | 令和5年4月23日 | 28 | 31 | 133,421 | 50,047 | 37.51 |
山口県議会議員一般選挙 | 令和5年4月9日 | 5 | 7 | 133,629 | 47,698 | 35.69 |
参議院選挙区選出議員選挙 |
令和4年7月10日 | 1 | 7 | 136,530 | 61,860 | 45.31 |
参議院比例代表選出議員選挙 |
令和4年7月10日 | 50 | 178(15) | 136,530 | 61,866 | 45.31 |
山口県知事選挙 | 令和4年2月6日 | 1 | 2 | 135,965 | 42,049 | 30.93 |
山口県議会宇部市選挙区選出議員補欠選挙 | 令和4年2月6日 | 1 | 2 | 135,964 | 40,802 | 30.01 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 令和3年10月31日 | 1 | 2 | 137,060 | 64,716 | 47.22 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 令和3年10月31日 | 11 | 52(9) | 137,060 | 64,700 | 47.21 |
参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙 | 令和3年10月24日 | 1 | 3 | 137,141 | 45,325 | 33.05 |
宇部市長選挙 | 令和2年11月22日 | 1 | 2 | 137,036 | 60,737 | 44.32 |
参議院選挙区選出議員選挙 | 令和元年7月21日 | 1 | 4 | 139,687 | 60,567 | 43.36 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 令和元年7月21日 | 50 | 155(13) | 139,687 | 60,531 | 43.33 |
宇部市議会議員一般選挙 | 平成31年4月21日 | 28 | 30 | 137,064 | 56,196 | 41.00 |
山口県議会議員一般選挙 | 平成31年4月7日 | 5 | 5 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
山口県知事選挙 | 平成30年2月4日 | 1 | 2 | 139,365 | 46,283 | 33.21 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成29年10月22日 | 1 | 3 | 140,638 | 73,361 | 52.16 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成29年10月22日 | 11 | 55(8) | 140,638 | 73,352 | 52.16 |
宇部市長選挙 | 平成29年7月9日 | 1 | 1 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
参議院選挙区選出議員選挙 | 平成28年7月10日 | 1 | 3 | 141,937 | 72,131 | 50.82 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成28年7月10日 | 48 | 164(12) | 141,937 | 72,122 | 50.81 |
宇部市議会議員一般選挙 | 平成27年4月26日 | 28 | 34 | 137,411 | 64,006 | 46.58 |
山口県議会議員一般選挙 | 平成27年4月12日 | 5 | 6 | 137,539 | 62,155 | 45.19 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成26年12月14日 | 1 | 3 | 139,843 | 68,638 | 49.08 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成26年12月14日 | 11 | 52(8) | 139,843 | 68,607 | 49.06 |
山口県知事選挙 | 平成26年2月23日 | 1 | 3 | 139,667 | 49,318 | 35.31 |
山口県議会宇部市選挙区選出議員補欠選挙 | 平成26年2月23日 | 1 | 1 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
参議院選挙区選出議員選挙 | 平成25年7月21日 | 1 | 3 | 140,844 | 65,788 | 46.71 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成25年7月21日 | 48 | 162(12) | 140,844 | 65,779 | 46.70 |
宇部市長選挙 | 平成25年6月23日 | 1 | 2 | 138,836 | 65,749 | 47.36 |
立候補者数の( )数は政党等の数
宇部市議会議員補欠選挙の定数欄は選挙すべき議員の数
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069