審議会等の運営状況の公表
基準日
6月1日
基礎データ
年度 | 審議会等の数 | 審議会等の委員数 | 1審議会当たりの平均委員数 |
---|---|---|---|
平成27年度 | 40 | 454 | 11.4 |
平成28年度 | 44 | 488 | 11.1 |
平成29年度 | 42 | 478 | 11.4 |
平成30年度 | 43 | 494 |
11.5 |
令和元年度 | 43 | 505 | 11.7 |
令和2年度 | 43 | 490 |
11.4 |
令和3年度 | 41 | 474 |
11.6 |
令和4年度 | 42 | 500 | 11.9 |
令和5年度 | 40 | 485 |
12.1 |
令和6年度 | 45 | 534 |
11.9 |
委員構成
年度 | 女性委員の割合 | 平均年齢 | 平均在職数 | 平均在任期間 |
---|---|---|---|---|
平成27年度 | 48.7 | 56.02 | 1.24 | 1.69 |
平成28年度 | 49.4 | 56.64 | 1.22 | 1.73 |
平成29年度 | 50.2 | 57.00 | 1.20 | 2.23 |
平成30年度 | 51.0 | 56.29 | 1.16 | 1.91 |
令和元年度 | 51.9 | 56.33 | 1.16 | 1.90 |
令和2年度 | 52.9 | 56.23 | 1.16 | 2.07 |
令和3年度 |
53.4 | 56.21 | 1.16 | 2.12 |
令和4年度 | 49.2 | 56.17 | 1.14 | 2.25 |
令和5年度 | 46.8 | 56.74 | 1.17 | 2.52 |
令和6年度 | 44.2 | 56.37 | 1.18 | 2.0 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 市政全般の総合調整、個人情報保護、市の境界、非核・平和、情報公開、情報公開審査会に関すること
電話番号:0836-34-8105 ファクス番号:0836-22-6057 - 宇部市条例規程類集、条例・規則の制定・改廃に関すること
電話番号:0836-34-8106 ファクス番号:0836-22-6057