平成21年度情報公開制度の運用状況
(平成22年3月31日現在)
[1] 情報提供関係
市政資料閲覧コーナーの利用人数は、一日平均3人から4人程度です。
閲覧利用度の高いものは、各種計画書、統計書、市条例、予算書、公共工事発注見通し一覧表などです。
[2] 情報公開請求関係
1.公文書の公開の請求又は申出の件数及び決定状況
(1)公開の請求又は申出の件数等
区分 | 件数 | 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 取下げ | 存否応答拒否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公開請求 | 57 | 31 | 16 | 2 | 6 | 2 | 0 |
公開申出 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 69 | 40 | 18 | 2 | 6 | 3 | 0 |
注)
- 公開請求とは条例の施行日以降に作成した公文書についての請求で、公開申出とは条例施行日前に作成した公文書についての請求です。
- 「非公開」は、「不存在」及び「存否応答拒否」による非公開決定を除きます。
- 「存否応答拒否」とは、当該公開請求に関する公文書が存在しているか否かを明らかにするだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することです。
(2)実施機関別の内訳(単位:件)
実施機関の区分 | 公開請求 | 公開申出 | 合計 |
---|---|---|---|
総務部 | 1 | 0 | 1 |
総合政策部 | 3 | 1 | 4 |
財務部 | 2 | 2 | 4 |
市民生活部 | 4 | 0 | 4 |
環境部 | 1 | 0 | 1 |
健康福祉部 | 8 | 0 | 8 |
経済部 | 3 | 0 | 3 |
土木建築部 | 7 | 0 | 7 |
都市開発部 | 3 | 5 | 8 |
下水道部 | 10 | 2 | 12 |
出納室 | 0 | 0 | 0 |
楠総合支所 | 0 | 0 | 0 |
市長部局(小計) | 42 | 10 | 52 |
ガス水道局 | 1 | 0 | 1 |
交通局 | 0 | 0 | 0 |
消防本部 | 1 | 1 | 2 |
教育委員会 | 11 | 1 | 12 |
選挙管理委員会 | 1 | 0 | 1 |
公平委員会事務局 | 0 | 0 | 0 |
監査委員事務局 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 |
工事検査室 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 57 | 12 | 69 |
2.公開をしない理由の内訳(単位:件)
公開をしない理由の区分 | 部分公開 | 非公開 | 合計 |
---|---|---|---|
法令秘情報(条例第7条第1号) | 1 | 0 | 1 |
個人情報(条例第7条第2号) | 13 | 0 | 13 |
法人等情報(条例第7条第3号) | 3 | 0 | 3 |
公共の安全、秩序の維持に関する情報(条例第7条第4号) | 0 | 0 | 0 |
意思形成過程情報(条例第7条第5号) | 0 | 0 | 0 |
行政執行情報(条例第7条第6号) | 0 | 0 | 0 |
国等協力・信頼関係情報(条例第7条第7号) | 0 | 0 | 0 |
請求内容中一部公文書不存在 | 3 | 0 | 3 |
請求権者ではない | 0 | 2 | 2 |
合計 | 20 | 2 | 22 |
注)1件の決定において複数の理由になる場合があるため、決定状況の件数とは必ずしも合致しない。
3.請求者の内訳
請求者の内訳 | 件数 | 実人数 |
---|---|---|
市内に住所がある個人 | 51 | 17 |
市内に事業所や事務所を持つ個人、法人その他の団体 | 12 | 10 |
市内に勤務又は在学している個人 | 0 | 0 |
市の行政に利害関係を有しているもの | 4 | 4 |
その他 | 2 | 2 |
合計 | 69 | 33 |
4.不服申立ての件数及び処理状況
平成21年度申立件数 | 認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 審議中 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注)「その他」は、未諮問等の数をいう。
5. 主な請求内容
- 公共工事に関する資料
- 指定管理に関する資料
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 市政全般の総合調整、個人情報保護、市の境界、非核・平和、情報公開、情報公開審査会に関すること
電話番号:0836-34-8105 ファクス番号:0836-22-6057 - 宇部市条例規程類集、条例・規則の制定・改廃に関すること
電話番号:0836-34-8106 ファクス番号:0836-22-6057