都市計画決定一覧表(令和5年12月18日現在)
都市計画の種別 |
決定事項 |
備考 |
---|---|---|
都市計画区域 | 22,907ヘクタール | 宇部都市計画区域 |
用途地域 | 7,034ヘクタール | |
特別用途地区 | 596ヘクタール | 特別工業、特別業務地区、大規模集客施設制限地区 |
特定用途制限地域 | 2,605ヘクタール | 床面積1,500平方メートルを超える大規模店舗の立地を規制 |
特定用途誘導地区 | 148ヘクタール | 誘導施設に限定して容積率の緩和 |
準防火地域 | 508ヘクタール | |
風致地区 | 438.9ヘクタール | 7地区 |
駐車場整備地区 | 100ヘクタール | 中心商業業務地区周辺 |
臨港地区 | 51.6ヘクタール | 漁港区(1.2ha)、商港区(43.8ha)、修景厚生港区(2.1ha)、分区指定なし(4.5ha) |
特別緑地保全地区 | 180ヘクタール | 櫟原如意寺地区 |
道路 | 113,520メートル | 44路線、駅前広場2か所 |
駐車場 | 0.6ヘクタール | 3か所 |
自動車ターミナル | 0.96ヘクタール | 8バース |
公園 | 305.31ヘクタール | 100か所 |
都市緑地 | 0.1ヘクタール | 1か所 |
墓園 | 58.3ヘクタール | 3か所 |
下水道 | 4,210ヘクタール | 公共下水道の計画排水区域面積 |
ごみ焼却場 | 28,300平方メートル | 芝中沖ごみ焼却場 1日あたり280トン(破砕施設1日あたり70トンを含む) |
ごみ焼却場 | 0.2ヘクタール | 楠ごみ焼却場 1日あたり10トン |
卸売市場 | 5.9ヘクタール | 1日あたり184トン(搬出入路を含む) |
火葬場 | 20,300平方メートル | 2か所 |
土地区画整理事業 | 377.6ヘクタール | 都市計画決定面積 |
地区計画 | 94.4ヘクタール | 宇部新都市地区 |
地区計画 | 5.8ヘクタール | 小野田・楠企業団地地区 |
よくある質問と回答
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 都市計画、景観、住居表示に関すること
電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049 - 駅周辺自転車駐輪場、土地区画整理に関すること
電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049