義援物資の搬送状況
4月12日(火曜日)までに市民の皆様からお預かりし、山口県に搬送した物資
|
品名 |
個数(箱数) |
|---|---|
| 男性用服 | 35 |
| 男性用下着 | 15 |
| 男性用くつ下 | 10 |
| 女性用服 | 50 |
| 女性用下着 | 15 |
| 女性用くつ下 | 5 |
| 子供用衣類 | 15 |
| 革靴・靴 | 7 |
| ジャンバー・ベンチコート | 15 |
| 軍手・革手 | 2 |
| レインコート | 1 |
| 紙オムツ(子供用) | 20 |
| 生理用品 | 20 |
| 綿棒 | 1 |
| コットン | 1 |
| ハンドソープ | 10 |
| おむつ(大人用) | 50 |
| 尿漏れシート | 3 |
| マスク | 15 |
| 医薬品関係 | 1 |
| おしりふき(子供用) | 5 |
| 子供ミルク | 17 |
| 毛布 | 400 |
| タオルケット | 45 |
| 布団 | 65 |
| シーツ | 10 |
| カーペット | 1 |
| カイロ | 5 |
| タオル | 215 |
| バスタオル | 150 |
| 足ふきマット | 2 |
| キッチンタオル | 2 |
| 食器用洗剤 | 12 |
| マウスウォッシュ | 1 |
| 乾電池・ライト | 10 |
| ろうそく | 2 |
| ポケットティッシュ | 13 |
| キッチンパック | 2 |
| ゴム手袋 | 4 |
| 箱ティッシュ | 9 |
| 石鹸・歯ブラシ等 | 27 |
| シャンプー・リンス | 4 |
|
品名 |
個数 |
|---|---|
| 米 | 1,353キログラム |
| カップ麺 | 612個 |
| 菓子類 | 12箱 |
| 飲料 | 55箱 |
| レトルト食品類 | 14箱 |
平成23年10月16日(日曜日)搬送
搬送先
なこそ復興プロジェト事務局
福島県いわき市東田町2-9
搬送物資
|
物品 |
箱数 |
|---|---|
| 毛布 | 42 |
| キッチンタオル | 1 |
| カイロ | 1 |
| せっけん | 3 |
| 洗濯用洗剤 | 3 |
| 台所洗剤 | 3 |
| 箱ティッシュ | 1 |
| 合計 | 54 |
平成23年4月4日(月曜日)午前9時出発分
搬送先
- 勿来災害ボランティアセンター
福島県いわき市錦町原田148-1
4月5日(火曜日) 10時搬入済 - 福島市役所
福島県福島市五老内町3-1
4月6日(水曜日) 8時30分搬入済
搬送物資
|
物品 |
箱数 |
|---|---|
| マスク | 16 |
| タオル | 45 |
| バスタオル | 13 |
| 軍手・革手 | 1 |
| レインコート | 2 |
| 箱ティッシュ | 2 |
| 乾電池・ライト | 1 |
| 掃除用洗剤 | 1 |
| ゴム手袋 | 1 |
| 土のう袋 | 20 |
| ブルーシート(3.6メートル×5.4メートル) | 3 |
| 合計 | 105 |
|
物品 |
箱数 |
|---|---|
| 男性用下着 | 7 |
| 女性用下着 | 7 |
| 男性用くつ下 | 1 |
| 女性用くつ下 | 1 |
| 合計 | 16 |
平成23年5月6日(金曜日)搬送
搬送先
相馬市民会館
福島県相馬市大字中村字北町63-3
搬送物資
米 340キログラム
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災危機管理課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 防災、国民保護、災害対策及び危機管理に係る総合的な調整に関すること
電話番号:0836-34-8139 ファクス番号:0836-29-4266 - 消防団、消防水利、宇部・山陽小野田消防組合との連絡調整に関すること
電話番号:0836-34-8528 ファクス番号:0836-29-4266
