ここから本文です。
更新日:2018年2月27日
市長交際費は、市長等が市政の円滑な運営を図るため、市を代表して、外部団体等との交際に要する経費です。 なお、支出項目を「慶祝」、「弔慰」、「見舞い」、「会費」、「接遇」及び「その他」の6項目としています。
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月1日 | 会費 | 宇部市武道協議会総会懇親会 | 6,500 |
4月1日 | 慶祝 | 池坊中国五県連合花展懇親会 | 10,000 |
4月1日 | 慶祝 | 山口韓国青年商工会祝賀会 | 10,000 |
4月7日 | 会費 | 宇部市交通指導員協議会懇親会 | 3,000 |
4月7日 | 慶祝 | 西岐波はってんくらぶ定時総会懇親会 | 5,000 |
4月9日 | 慶祝 | 株式会社ジーマエンタープライズ入社式懇親会 | 10,000 |
4月9日 | 慶祝 | 宇部保険鍼灸師会懇親会 | 10,000 |
4月14日 | 慶祝 | 若き経営者の会定時総会懇親会 | 10,000 |
4月16日 | 慶祝 | 三癸亭賣茶流支部宇部仙友会「春の親睦茶会」 | 3,000 |
4月19日 | 慶祝 | 宇部商工会議所青年部定時総会懇親会 | 10,000 |
4月22日 | 慶祝 | 山口県中小企業家同友会第24回定時総会懇親会 | 10,000 |
4月23日 | 慶祝 | 茶道裏千家淡交会記念茶会 | 5,000 |
4月27日 | 慶祝 | 宇部旅館ホテル生活衛生同業組合定時総会懇親会 | 10,000 |
計 | 13件 | 102,500 | |
累計 | 13件 | 102,500 |
※累計は平成29年4月分からの累計です。
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
5月11日 | 会費 | 宇部好楽協会70周年感謝の集い | 10,000 |
5月13日 | 慶祝 | 宇部市障害者ケア協議会懇親会 | 10,000 |
5月14日 | 慶祝 | 霜仁会総会懇親会 | 10,000 |
5月18日 | 会費 | 宇部市自治会連合会総会懇親会 | 5,000 |
5月19日 | 慶祝 | 中国自治体サッカー大会 開会式 | 5,000 |
5月20日 | 慶祝 | 山口県市町村年金者連盟宇部支部総会 | 10,000 |
5月23日 | 会費 | 山口県旅館ホテル生活衛生同業組合懇親会 | 10,000 |
5月24日 | 会費 | 山口県中小企業経営者協会 交流懇親会 | 7,000 |
5月25日 | 慶祝 | くすのき商工会交流会 | 5,000 |
5月26日 | 会費 | 山口県トラック協会宇部支部通常総会懇親会 | 5,000 |
5月27日 | 会費 | 宇部地域自衛隊協力団体合同懇親会 | 5,000 |
5月30日 | 慶祝 | 宇部法人会定時総会・懇親会 | 10,000 |
5月31日 | 会費 | 宇部港活性化セミナー懇親会 | 5,000 |
5月31日 | 会費 | 宇部市コミュニティ推進地区連絡協議会懇親会 | 5,000 |
計 | 14件 | 102,000 | |
累計 | 27件 | 204,500 |
※累計は平成29年4月分からの累計です。
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
6月1日 | 会費 | 山口県防衛協会会費 | 3,000 |
6月2日 | 会費 | 宇部市交通安全運転管理者協議会運営検討会 | 3,000 |
6月3日 | 会費 | 山口県保育大会懇親会 | 8,000 |
6月9日 | 慶祝 | 宇部市体育協会定例総会懇親会 | 10,000 |
6月10日 | 慶祝 | 宇部市医師会定例総会懇親会 | 10,000 |
6月12日 | 慶祝 | 宇部市常盤通振興会懇親会 | 10,000 |
6月16日 |
会費 |
渡辺翁記念会館80周年ロビーレセプション | 5,000 |
6月17日 | 慶祝 | 宇部歯科医師会総会懇親会 | 10,000 |
6月18日 | 慶祝 | 連合山口50周年記念祝賀会 | 10,000 |
6月22日 |
会費 |
宇部市誘致企業懇話会 | 5,000 |
6月22日 | 慶祝 | 宇部管内食品衛生協会総代会・表彰式・懇親会 | 10,000 |
6月23日 | 慶祝 | 駐広島大韓民国総領事を囲む会 | 10,000 |
6月24日 | 慶祝 | 宇部魚市場株式会社株主総会後の懇親会 | 10,000 |
計 | 13件 | 104,000 | |
累計 | 40件 | 308,500 |
※累計は平成29年4月分からの累計です。
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
7月1日 | 慶祝 | 宇部薬剤師会総会懇親会 |
10,000 |
7月5日 | 慶祝 | 山口県建築士会宇部支部通常総会 |
10,000 |
7月8日 | 接遇 | 市政推進経費 土産品 | 16,632 |
7月14日 | その他 | 国民平和大行進激励費 | 3,000 |
7月14日 | 会費 | チームラボとの意見交換会(ときわ公園に関する) | 40,000 |
7月21日 | 慶祝 | 宇部地区労働者福祉協議会懇親会 | 10,000 |
7月22日 | 接遇 | 読売新聞西部本社様との意見交換(ディノパーク展IN宇部) | 1,100 |
7月24日 |
接遇 |
市政推進経費 土産品 | 7,128 |
7月25日 | 慶祝 | 宇部タグボート協会総会懇親会 | 10,000 |
7月25日 | 慶祝 | 東部中金会懇親会 | 10,000 |
7月27日 |
会費 |
宇部コンビナート省エネ・温室効果ガス削減研究協議会交流会 | 2,000 |
計 | 11件 | 119,860 | |
累計 | 51件 | 428,360 |
※累計は平成29年4月分からの累計です。
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8月5日 | 慶祝 | 西日本医科学生総合体育大会 |
10,000 |
8月5日 | 接遇 | 市政推進経費 土産品 |
2,160 |
8月6日 | 接遇 | 市政推進経費 土産品 | 6,840 |
8月8日 | 接遇 | 7月27日 21世紀職業財団 岩田様との意見交換 | 2,550 |
8月14日 | 接遇 | 8月11日 東京大学大学院奥村教授との意見交換 | 1,650 |
8月16日 | 慶祝 | 防長工友会総会 | 10,000 |
8月23日 |
慶祝 |
宇部市日韓親善協会懇親会 | 10,000 |
8月24日 | 会費 | 関西宇部倶楽部 | 6,000 |
8月29日 | 慶祝 | 株式会社読売西部アイネス竣工祝賀会 | 10,000 |
8月29日 | その他 | 7月25日 山口県ピースアクション激励費 | 3,000 |
8月29日 |
その他 |
7月28日 反核平和の火リレー | 3,000 |
計 | 11件 | 65,200 | |
累計 | 62件 | 493,560 |
※累計は平成29年4月分からの累計です。
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
9月7日 | 会費 | 柳居俊学都道府県議会議長会長就任祝賀会 |
10,000 |
9月10日 | 会費 | 林芳正参議院議員文部科学大臣就任祝賀会 |
10,000 |
9月15日 | 会費 | チームラボ、西畠清順氏とのミュージアム意見交換会 | 25,000 |
9月16日 | 会費 | 川上校区敬老式典祝賀会 | 1,500 |
9月22日 | 接遇 | 市政推進経費 土産品 | 5,640 |
9月23日 | 慶祝 | 長門南部退職郵便局長会創立50周年記念式典祝賀会 | 10,000 |
9月28日 |
接遇 |
市政推進経費 土産品 | 5,400 |
9月30日 | 会費 | 宇治市・宇部市スポーツ交流大会交歓会 | 6,000 |
計 | 8件 | 73,540 | |
累計 | 70件 | 567,100 |
※累計は平成29年4月分からの累計です。
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
10月2日 | 慶祝 | 宇部かたばみライオンズクラブ35周年記念式典 |
10,000 |
10月4日 | 弔慰 | 自治功労者 香典 |
10,000 |
10月8日 | 会費 | 宇部興産グループチャリティコンサートレセプション | 3,000 |
10月11日 | 会費 | 九州宇部倶楽部 | 5,000 |
10月17日 | 慶祝 | 山陽小野田バンブーバイオマス発電所起工式・直会 | 5,000 |
10月21日 | 接遇 | 市政推進経費 土産品 | 4,540 |
10月21日 |
会費 |
関西かたばみ会 | 10,000 |
10月22日 | 慶祝 | 茶道裏千家淡交会宇部青年部ときわ茶会 | 3,000 |
10月23日 | 会費 | 山口の道づくり意見交換会懇親会 | 5,000 |
10月25日 | 会費 | 中国地区の港湾を考える懇談会 | 5,000 |
10月29日 | 会費 | 移動政調会意見交換会 | 5,000 |
計 | 11件 | 65,540 | |
累計 | 81件 | 632,640 |
※累計は平成29年4月分からの累計です。
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
11月3日 | 弔慰 | 市職員 香典(市長) |
10,000 |
11月3日 | 弔慰 | 市職員 香典(副市長) |
10,000 |
11月9日 | 接遇 | 市政推進経費 土産品 | 8,280 |
11月9日 | 会費 | 日本写真測量学会懇親会 | 5,000 |
11月12日 | 会費 | ときわ公園市民大茶会 | 1,000 |
11月15日 | 接遇 | UBEビエンナーレに関する協議 | 24,000 |
11月16日 |
会費 |
宇部市・宇部市医師会合同協議会 | 4,000 |
11月17日 | 会費 | 宇部市消防団年末懇親会 | 8,000 |
11月17日 | 会費 | 宇部市体育協会年末懇親会 | 7,000 |
11月18日 | 慶祝 | 宇部市少年野球協議会納会 | 10,000 |
11月20日 | 会費 | 環境首都創造フォーラムネットワーク懇親会 | 6,000 |
11月21日 | 会費 | 山口・宇部テクノパーク連絡協議会設立総会交流会 | 5,000 |
11月23日 | 会費 | 宇部貴の会 | 7,000 |
11月26日 | 慶祝 | 少林寺宇部道院祝賀会 | 10,000 |
11月28日 | 接遇 | 市政推進経費 土産品 | 3,900 |
計 | 15件 | 119,180 | |
累計 | 96件 | 751,820 |
※累計は平成29年4月分からの累計です。
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
12月1日 | 会費 | 宇部市交通安全協会理事・分会婦人部合同研修会 |
3,000 |
12月2日 | 会費 | 建設山口宇部支部年末懇親会 |
5,000 |
12月2日 | 会費 | 宇部文化連盟年末懇談会 | 7,000 |
12月3日 | 慶祝 | 表千家宇部霜和会慈善茶会 |
3,000 |
12月4日 | 慶祝 | 山口県宅地建物取引業協会宇部支部年末研修会 | 10,000 |
12月7日 | 会費 | 宇部市自治会連合会年末懇親会 |
3,000 |
12月9日 |
会費 |
宇部保護区保護司会情報交換会 | 4,500 |
12月9日 | 会費 | 小田悦郎先生旭日小綬章受章記念祝賀会 | 20,000 |
12月19日 | 接遇 | 市政推進経費 土産品 | 5,983 |
計 | 9件 | 61,483 | |
累計 | 105件 | 813,303 |
※累計は平成29年4月分からの累計です。
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月4日 | 会費 | 常盤校区新年互礼会 |
1,000 |
1月5日 | 会費 | 上宇部校区新年互礼会 |
2,000 |
1月6日 | 会費 | 医療関係団体新年互礼会 | 5,000 |
1月7日 | 会費 | 神原校区新年互礼会 |
1,500 |
1月10日 | 会費 | 楽亀クラブ宇部新年互礼会 | 500 |
1月11日 | 会費 | 水田英司名誉院長叙勲受章祝賀会 |
10,000 |
1月15日 |
慶祝 |
宇部青年会議所新年懇親会 |
10,000 |
1月16日 | 会費 | 宇部市観光コンベンション協会20周年記念式典 | 6,000 |
1月17日 | 慶祝 | にししん経友会宇部新年会 |
10,000 |
1月19日 | 接遇 | 市政推進経費 土産品 | 13,846 |
1月21日 | 慶祝 | 茶道裏千家淡交会宇部支部新春初茶会 | 5,000 |
1月23日 | 会費 | 宇部政経研究会新年会 | 2,000 |
1月23日 | 会費 | 若き経営者の会・OB会新年合同懇親会 | 6,000 |
1月24日 | 弔慰 | 福永商事株式会社 福永 詢様 香典 |
10,000 |
1月24日 | 接遇 | 山崎 史郎様との懇談(地方創生推進用務) | 1,260 |
1月25日 | 会費 | 連合山口宇部地区会議新春のつどい | 3,000 |
1月25日 | 慶祝 | 東部中金会新年賀詞交歓会 |
10,000 |
1月27日 | 会費 | 自衛隊協力団体新年互礼会 |
7,000 |
1月28日 | 慶祝 | 宇部市視覚障害者福祉協会新年祝賀会 | 5,000 |
1月29日 | 会費 | TOKIWAファンタジア交流会 | 6,000 |
計 | 20件 | 115,106 | |
累計 | 125件 | 928,409 |
※累計は平成29年4月分からの累計です。