ここから本文です。
更新日:2011年3月18日
市ではあらかじめ災害時の避難場所を定めています。避難勧告や避難命令が出たときは、速やかに、最寄りの避難場所に避難してください。校区にかかわらずもっとも近い避難場所に行かれてもかまいません。
また、避難勧告などが出る前に自主的に避難する場合は、市役所(各市民・ふれあいセンター、または地域福祉課、防災危機管理課)に事前に連絡してください。
避難場所には、市が指定する避難場所以外に、地域住民により運営管理される避難場所もあります。避難場所では、お互いの助け合いに心掛けましょう。
震災などの大災害のときには、次の公園とグラウンドが一次避難場所になります。
| 校区 | 名称 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 東岐波・西岐波 | 南方公園 | 宇部市大字西岐波字宮山(外部リンク) | 3.4ヘクタール |
| 常盤・川上・上宇部 | 常盤公園 | 宇部市大字沖宇部、上宇部地内他(外部リンク) | 157.1ヘクタール |
| 神原・琴芝 | 中央公園 | 宇部市神原一丁目(外部リンク) | 4.0ヘクタール |
| 恩田・岬・見初 | 恩田運動公園 | 宇部市恩田町四丁目(外部リンク) | 10.8ヘクタール |
| 新川・鵜の島・藤山・小羽山 | 岩鼻公園 | 宇部市大字藤曲字松崎、字大迫他(外部リンク) | 4.6ヘクタール |
| 厚南・原・西宇部・黒石 | 黒石公園 | 宇部市大字東須恵字宮の馬場(外部リンク) | 2.7ヘクタール |
| 厚東 | 厚東小学校グラウンド | 宇部市大字棚井字旦山(棚井上)(外部リンク) | 1.4ヘクタール |
| 二俣瀬 | 二俣瀬小学校グラウンド | 宇部市大字車地字市原(車地上)(外部リンク) | 0.6ヘクタール |
| 小野 | 小野小学校グラウンド | 宇部市大字小野字宮脇(下小野)(外部リンク) | 0.3ヘクタール |
| 船木 | 船木小学校グラウンド | 宇部市大字船木(茶屋)(外部リンク) | 0.7ヘクタール |
| 万倉 | 万倉小学校グラウンド | 宇部市大字西万倉(宮尾)(外部リンク) | 0.5ヘクタール |
| 吉部 | 吉部小学校グラウンド | 宇部市大字東吉部(外部リンク) | 0.5ヘクタール |
避難場所は携帯電話版宇部市ホームページのうべまっぷ(GPS機能対応)でもご覧いただくことができます。携帯電話版うべまっぷは右のQRコードから表示することができます。