本文へ
文字サイズ
拡大
縮小
色の変更
標準
1
2
3
  • トップ
  • 組織から探す
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign language
  • 暮らし・安心
    • 防災・国民保護
    • 救急・消防
    • 安全・安心・相談
    • 届出・証明書
    • 市税
    • 保険・年金
    • ごみ・リサイクル・衛生
    • 住まい・生活環境
    • 雇用・労働
    • 市民参加・人権
    • 選挙
    • 公共交通・市営駐車場
    • 火葬場・市営墓地
  • 子育て・教育
    • 母子の健康
    • 子育て支援
    • 保育園
    • 小中学校
    • 手当・助成
    • ひとり親家庭支援
    • 教育・健全育成
    • うべきっず
  • 健康・福祉
    • 成人の健康
    • 医療
    • 健康保険
    • 障害者福祉
    • 高齢者福祉
    • 介護保険
    • その他の福祉
  • 教養・イベント
    • 歴史・文化財
    • 彫刻
    • 宇部市立図書館
    • 宇部志立市民大学
    • 社会教育・生涯学習
    • 祭り・催し
    • 文化・芸術
    • スポーツ・レクレーション
    • 宇部市・宇部市教育委員会後援申請
    • ときわ公園公式サイト
    • ときわミュージアム公式サイト
    • 宇部地域SNS「うべっちゃ」
    • 宇部市デジタルアーカイブ「うべ蔵くん」
  • まちづくり・ビジネス
    • 環境保全
    • 都市計画・景観・緑化
    • 建築・開発・土地
    • 道路・河川
    • ガス・上下水道
    • 定住
    • 産業
    • うべ元気ブランド
    • 募集・入札・契約
  • 市の紹介・市政
    • 宇部市の紹介
    • 観光案内
    • 市長室
    • 市議会
    • 計画・施策
    • 財政
    • 統計
    • 情報公開
    • 広報・広聴
    • 職員募集・人事・給与
    • 監査
    • 合併
    • 市役所のご案内
    • 宇部市条例規程類集

トップ > 市の紹介・市政 > 統計 > 人口 > 住民基本台帳人口、外国人登録者数(平成元年から平成24年5月1日現在まで)

ここから本文です。

更新日:2012年5月8日

住民基本台帳人口、外国人登録者数(平成元年から平成24年5月1日現在まで)

  世帯数 人口
平成24年 5月1日現在 78,421 82,455 90,810 173,265
4月1日現在 78,227 82,486 90,841 173,327
3月1日現在 78,248 82,727 90,950 173,677
2月1日現在 78,252 82,759 91,002 173,761
1月1日現在 78,301 82,813 91,061 173,874
平成23年 12月1日現在 78,275 82,843 91,064 173,907
11月1日現在 78,277 82,864 91,056 173,920
10月1日現在 78,247 82,870 91,062 173,932
9月1日現在 78,224 82,857 91,096 173,953
8月1日現在 78,211 82,895 91,150 174,045
7月1日現在 78,240 82,908 91,189 174,097
6月1日現在 78,221 82,896 91,218 174,114
5月1日現在 78,169 82,895 91,210 174,105
4月1日現在 77,989 82,871 91,193 174,064
3月1日現在 78,080 83,162 91,361 174,523
2月1日現在 78,035 83,144 91,353 174,497
1月1日現在 78,081 83,220 91,454 174,674
平成22年 12月1日現在 78,079 83,202 91,428 174,630
11月1日現在 78,005 83,193 91,426 174,619
10月1日現在 77,928 83,156 91,416 174,572
9月1日現在 77,900 83,173 91,437 174,610
8月1日現在 77,867 83,171 91,456 174,627
7月1日現在 77,869 83,174 91,497 174,671
6月1日現在 77,833 83,186 91,513 174,699
5月1日現在 77,775 83,179 91,535 174,714
4月1日現在 77,594 83,130 91,574 174,704
3月1日現在 77,609 83,359 91,742 175,101
2月1日現在 77,609 83,385 91,769 175,154
1月1日現在 77,593 83,395 91,771 175,166
平成21年 12月1日現在 77,645 83,459 91,814 175,273
11月1日現在 77,637 83,445 91,829 175,274
10月1日現在 77,598 83,444 91,846 175,290
9月1日現在 77,558 83,428 91,838 175,266
8月1日現在 77,535 83,453 91,858 175,311
7月1日現在 77,502 83,489 91,902 175,391
6月1日現在 77,464 83,529 91,902 175,431
5月1日現在 77,451 83,560 91,944 175,504
4月1日現在 77,250 83,549 91,982 175,531
3月1日現在 77,333 83,811 92,142 175,953
2月1日現在 77,369 83,846 92,182 176,028
1月1日現在 77,393 83,847 92,281 176,128
平成20年 12月1日現在 77,379 83,853 92,296 176,149
11月1日現在 77,393 83,895 92,335 176,230
10月1日現在 77,314 83,857 92,342 176,199
9月1日現在 77,317 83,890 92,391 176,281
8月1日現在 77,290 83,896 92,365 176,261
7月1日現在 77,271 83,905 92,411 176,316
6月1日現在 77,245 83,917 92,444 176,361
5月1日現在 77,189 83,908 92,490 176,398
4月1日現在 76,981 83,938 92,524 176,462
3月1日現在 77,086 84,281 92,812 177,093
2月1日現在 77,089 84,339 92,853 177,192
1月1日現在 77,104 84,387 92,967 177,354
平成19年 12月1日現在 77,152 84,415 92,880 177,395
11月1日現在 77,116 84,457 93,010 177,467
10月1日現在 77,035 84,434 92,985 177,419
9月1日現在 77,011 84,454 93,045 177,499
8月1日現在 77,002 84,476 93,079 177,555
7月1日現在 77,016 84,517 93,134 177,651
6月1日現在 76,998 84,557 93,179 177,736
5月1日現在

76,936

84,555

93,194

177,749

4月1日現在

76,663

84,545

93,119

177,664

平成18年4月1日現在

76,241

85,389

93,645

179,034

平成17年4月1日現在

75,637

85,818

94,015

179,833

平成16年12月30日現在

(旧楠町と合併)

75,749

86,168

94,348

180,516

平成16年4月1日現在

72,564

82,857

90,517

173,374

平成15年4月1日現在

71,873

83,122

90,588

173,710

平成14年4月1日現在

71,098

83,387

90,565

173,952

平成13年4月1日現在

70,678

83,914

90,876

174,790

平成12年4月1日現在

69,788

84,085

90,917

175,002

平成11年4月1日現在

68,930

84,099

90,962

175,061

平成10年4月1日現在

67,889

84,155

91,010

175,165

平成9年4月1日現在

67,067

84,179

90,982

175,161

平成8年4月1日現在

66,130

84,003

90,912

174,915

平成7年4月1日現在

65,198

84,033

90,806

174,839

平成6年4月1日現在

64,365

83,858

90,845

174,703

平成5年4月1日現在

63,767

84,091

90,934

175,025

平成4年4月1日現在 62,846 84,048 90,821 174,869
平成3年4月1日現在 61,947 83,921 90,775 174,696
平成2年4月1日現在 61,239 84,021 90,679 174,700
平成元年4月1日現在 60,566 84,150 90,608 174,758

お問い合わせ

組織名称:総合政策部 企画課 統計係

所在地:〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

電話番号:0836-34-8115

ファックス番号:0836-22-6008