トップ > まちづくり・ビジネス > 定住 > 空き家情報バンク > 空き家情報バンク 不動産業者取扱い物件一覧
ここから本文です。
更新日:2012年4月6日
宇部市は、山口県宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会山口県本部と協定を結んでおり、宇部市空き家情報バンクの物件以外の不動産業者が管理している物件についても情報提供をしています。
| 空き家情報バンク | 不動産業者取扱い | |
|---|---|---|
| 小野校区 | 0件 | 2件 |
| 二俣瀬校区 | 0件 | 0件 |
| 厚東校区 | 0件 | 2件 |
| 船木校区 | 1件 | 4件 |
| 万倉校区 | 1件 | 0件 |
| 吉部校区 | 0件 | 1件 |
現在、空き家情報バンク登録物件はありません。
| 掲載日 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 建築年 | 価格 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年8月7日 | 宇部市大字小野字松永 | 671.26平方メートル | 235.61平方メートル | 木造/2階建 | 平成2年 | 1,880万円 | 詳細ページ(外部リンク) |
| 平成21年3月6日 | 宇部市大字小野 | 649.16平方メートル | 237.85平方メートル | 木造/2階建 | 平成9年 | 750万円 | 詳細ページ(外部リンク) |
現在、空き家情報バンク登録物件及び不動産業者取扱い物件はありません。
現在、空き家情報バンク登録物件はありません。
| 掲載日 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 建築年 | 価格 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >平成21年11月10日 | 宇部市大字棚井字堂の上 | 324.46平方メートル | 99.76平方メートル | 木造/平屋 | 平成10年 | 1,900万円 | 詳細ページ(外部リンク) |
| 平成22年4月26日 | 宇部市大字吉見1170番地2 | 249.63平方メートル | 34.92平方メートル | 木造/平屋 | 平成17年 | 600万円 | 詳細ページ(外部リンク) |
| 掲載日 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 建築年 | 賃料 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年7月25日 | 宇部市大字船木1793番地 | 608.26平方メートル | 194.54平方メートル | 木造/平屋建 | 不明 | 要相談 | 空き家情報バンク取扱い物件(船木校区) |
| 掲載日 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 建築年 | 価格 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年8月7日 | 宇部市大字船木字淵の上 | 495.13平方メートル | 80.32平方メートル | 木造/平屋 | 昭和56年 | 1,180万円 | 詳細ページ(外部リンク) |
| 平成23年10月13日 | 宇部市大字船木 | 371.41平方メートル | 124.92平方メートル | 木造/平屋 | 平成6年 | 1,050万円 | 詳細ページ(外部リンク) |
| 平成24年4月5日 | 宇部市大字船木 | 320.86平方メートル | 124.75平方メートル | 木造/2階建 | 平成5年 | 1,580万円 | 詳細ページ(外部リンク) |
| 掲載日 | 所在地 | 占有面積 | 間取 | 階建・階 | 建築年 | 家賃 | リンク |
| 平成23年10月13日 | 宇部市大字船木570番地 | 49.58平方メートル | 3DK | 2階建/1階部分 | 平成10年 | 5万6千円 | 詳細ページ(外部リンク) |
| 掲載日 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 建築年 | 賃料 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年8月23日 | 宇部市大字奥万倉字堤ヶ浴342番地2 | 889.69平方メートル | 48.73平方メートル | 木造/平屋建 | 平成8年 | 要相談 | 空き家情報バンク取扱い物件(万倉校区) |
現在、不動産業者取扱い物件はありません。
現在、空き家情報バンク登録物件はありません
| 掲載日 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 建築年 | 価格 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年4月5日 | 宇部市大字西吉部 | 1,691.00平方メートル | 166.76平方メートル | 木造/平屋建 | 昭和63年 | 600万円 | 詳細ページ(外部リンク) |