トップ > まちづくり・ビジネス > 産業 > 商業 > 中小企業勤労者共済制度(ハートピア共済)
ここから本文です。
更新日:2011年8月12日
中小企業の従業員の皆さんをサポートするため、加入事業所に対して様々な事業を行っています。
共済事業/給付について/福利厚生事業/利用の手続き/相談及び申込先
従業員さんのために、事業所で加入していただく制度です。
病気や事故等に対して、従業員さんに給付金をお支払いします。
| 1型・2型・3型・4型・高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|
| 市内に住所又は勤務先がある中小企業の勤労者で、契約発効日の前日まで健康な方 ※事業所加入の場合は、事業主も加入できます |
1~4型に加入している契約者本人及びその家族 |
| 1型・2型・3型 | 4型 | 高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|
| 満15歳以上満65歳未満 | 満15歳以上満50歳未満(満55歳まで継続加入可) | 満65歳以上満71歳未満 | 0歳以上満65歳未満(子どもは満25歳未満) |
| 1型・2型・3型・4型・高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|
| 事業所加入、個人加入 | 家族加入 |
| 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 450円 | 900円 | 1,500円 | 2,000円 | 450円 | 500円 |
| 給付事由\型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 240万円 | 480万円 | 720万円 | 1,000万円 | 100万円 | 200万円 |
| 労働災害 | 240万円 | 480万円 | 720~1,000万円 | 1,000~1,300万円 | 100万円 | 120万円 |
| 不慮の事故 | 160万円 | 320万円 | 580万円 | 800万円 | 20万円 | 120万円 |
| 疾病等(上記以外) | 80万円 | 160万円 | 260万円 | 350万円 | 20万円 | 100万円 |
| 給付事由\型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 240万円 | 480万円 | 720万円 | 1,000万円 | 100万円 | 200万円 |
| 労働災害事故 | 240万円 | 480万円 | 720~1,000万円 | 1,000~1,300万円 | 100万円 | 120万円 |
| 不慮の事故 | 160万円 | 320万円 | 480万円 | 800万円 | 10万円 | 120万円 |
| 疾病等(上記以外) | 80万円 | 160万円 | 260万円 | 350万円 | 10万円 | 100万円 |
| 給付事由\型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 6万4千円~144万円 | 12万8千円~288万円 | 19万2千円~432万円 | 25万6千円~576万円 | 4万円~90万円 | 4万円~90万円 |
| 労働災害 | 6万4千円~144万円 | 12万8千円~288万円 | 19万2千円~432万円 | 25万6千円~576万円 | 4万円~90万円 | 8千円~18万円 |
| 不慮の事故 | 3万2千円~72万円 | 6万4千円~144万円 | 9万6千円~216万円 | 12万8千円~288万円 | 8千円~18万円 |
| 入院期間\型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日~4日 | 1日 1,550円 | 1日 3,100円 | 1日 4,650円 | 1日 6,200円 | 1日 750円 | 1日 1,250円 |
| 5日~180日 | 1日 2,000円 | 1日 4,000円 | 1日 6,000円 | 1日 8,000円 | 1日 1,500円 | 1日 1,700円 |
| 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 750円 | 1日 1,500円 | 1日 2,250円 | 1日 3,000円 | 1日 750円 | 1日 750円 |
| 給付事由 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害 | 1日1,300円 | 1日2,600円 | 1日4,000円 | 1日6,000円 | 1日1,000円 | 1日1,000円 |
| 不慮の事故 | 1日800円 | 1日1,600円 | 1日2,500円 | 1日5,000円 | 年間15,000円を上限として日数に応じて給付 5日~29日 1回 5,000円 30日~49日 1回 10,000円 50日以上 1回 15,000円 |
1日1,000円 |
| 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日500円 | 1日1,000円 | 1日1,500円 | 1日2,000円 | 年間15,000円を上限として日数に応じて給付 5日~29日 1回 5,000円 30日~49日 1回 10,000円 50日以上 1回 15,000円 |
1日1,000円 |
| 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日750円 | 1日1,500円 | 1日2,250円 | 1日3,000円 | 1日750円 | 1日750円 |
| 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 |
|---|---|---|---|---|
| 1日500円 | 1日1,000円 | 1日1,500円 | 1日2,000円 | 1日500円 |
| 被害状況 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全焼(焼率70%以上) | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 200万円 | 50万円 |
| 半焼・一部焼(焼率70%未満) | 50万円以内 | 100万円以内 | 200万円以内 | 200万円以内 | 50万円以内 |
| 被害状況 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全壊・流失(家屋の70%以上) | 15万円 | 30万円 | 60万円 | 60万円 | 15万円 |
| 半壊(家屋の20%以上) | 7万5千円 | 15万円 | 30万円 | 30万円 | 7万5千円 |
| 床上浸水 | 5千円~7万5千円 | 1万円~15万円 | 2万円~30万円 | 2万円~30万円 | 5千円~7万5千円 |
| 一部壊(住宅損害額10万円超) | 2,500円~2万円 | 5千円~4万円 | 1万円~8万円 | 1万円~8万円 | 2,500円~2万円 |
| 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | ファミリー型 |
|---|---|---|---|---|
| 5千円 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 1万円 |
| 3型 | 4型 | ファミリー型 |
|---|---|---|
| 1万円 | 2万円 | 1万円 |
労働災害事故とは、労働者災害補償保険法により給付の対象となる事故をいいます。
したがって、労働基準監督署が発行する「死傷病報告書」、「支給決定通知書」が必要になります。
※3型及び4型の労働災害による死亡・重度障害給付金は、労災保険率により金額が異なります。
重度障害及び障害給付の際の基準となる身体障害等級表は、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」をいいます。
5日以上入院した場合、4日目までの入院期間についても、一部給付金が加算されます。(その他の疾病は除く)
交通事故の場合で通院していなくても、次の条件に全て該当する方は、通院給付金をお支払いします。
傷病名が「骨折・脱臼または筋・腱・靭帯断裂」であること
傷病部位が手指または足指以外であること
ギブス固定などの固定具を装着していること
住宅災害の対象物件は、住民登録をしている居住地の契約者の住宅です。
借家の場合は、家財に対する被害が対象となります。
人間ドックを受診された場合及び県内宿泊施設に宿泊された場合、料金の一部を助成します。
| 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 高齢者型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助成対象者 | 共済会に1年以上継続加入しており、掛金の滞納がない方 | ||||||
| 対象年齢 | 満40歳以上 | 満35歳以上 | 満65歳以上 | ||||
| 県 助成額 |
人間 ドック |
日帰り | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
| 1泊2日 | 6,000円 | 8,000円 | |||||
| 脳ドック | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
| 市助成額 | 2,000円 | ||||||
| 受診回数 | 加入者1人につき、年1回(共済契約期間6月~翌年5月まで) | ||||||
以下の協定施設を利用された場合、協定施設から料金の割引が受けられます。
| 割引内容 | 1年に何回でも利用できます。 |
|---|---|
| 割引額 | 宿泊料金の1割 (※は室料のみ割引) |
| 県内協定施設 |
COCOLAND山口・宇部(宇部市) 玉泉荘(防府市) |
| 県外協定施設 | 全国各地に約70施設があります。詳細は「ご契約のしおり」をご覧ください。 |
| 割引内容 | 料理代金の5% |
|---|---|
| 協定施設 | COCOLAND山口・宇部(宇部市) ホテルニュータナカ(山口市) ホテル西長門リゾート(下関市) 萩たなかホテル(萩市) |
| 割引内容 | 1年に何回でも利用できます。 |
|---|---|
| 協定施設 | COCOLAND山口・宇部(宇部市) 下関マリン温泉パーク(下関市) 願成就温泉(山口市) 湯免ふれあいセンター(長門市) 滝部温泉(下関市) |
| 文化センター | |
|---|---|
| 協定施設 | よみうりKRY文化センター山口(山口市) よみうりKRY文化センター小野田(山陽小野田市) ウェーブカルチャーセンター長門(長門市) カルチャア明珠(防府市) |
| スイミングスクール | |
| 協定施設 | SSSスポーツプラザ宇部 宇部スイミングスクール(宇部市) SSSスポーツプラザ岩国 岩国スイミングセンター(岩国市) SSS防府スイミングスクール(防府市) SSS小郡スイミングスクール(山口市) SSSスポーツプラザ大内 山口スイミングスクール大内(山口市) SSSスポーツプラザ吉敷 山口スイミングスクール吉敷(山口市) 下関スイムクラブ上田中校(下関市) 新下関スイミングスクール(下関市) 下関スイムクラブ山の田校(下関市) 太陽フィットネスクラブ萩(萩市) 下関スイムクラブ彦島校(下関市) 太陽フィットネスクラブ長門(長門市) リフレッシュスポーツセンター(下関市) |
お申込みやお問合せは、下記の連絡先までお気軽にどうぞ。
詳細は下記のページをご覧ください。