トップ > まちづくり・ビジネス > ガス・上下水道 > 下水道へ排除する場合の水質基準
ここから本文です。
更新日:2011年3月18日
下水の中の有害な物質は下水道施設へ種々の影響を及ぼします。
例えば、シアンを含んだ排水を下水道に流すと、下水管内では有毒なガスが発生し、酸性の強い排水は、下水管を腐食します。
また、下水処理場では微生物の働きによって下水中の汚れを除去するため有害な物質が処理場に流入すると、処理能力が低下したり処理能力を失ったりします。
従って、下水道に排出する下水の水質について基準が設けられています。
| 対象者 | 終末処理場を有する公共下水道の使用者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象物質又は項目 | 特定事業場 | その他の事業場 | ||||
| 排水量(立法メートル/日) | 50立法メートル/日以上 | 50立法メートル/日未満 | ||||
| 条例で定める基準 | 環境項目等 | 温度 | 45℃(40℃)未満 | 45℃(40℃)未満 | 45℃(40℃)未満 | |
| 水素イオン濃度 | 5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満) |
5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満) |
5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満) |
|||
| 生物化学的酸素要求量 | 600(300)未満 | 600(300)未満 | 600(300)未満 | |||
| 浮遊物質量 | 600(300)未満 | 600(300)未満 | 600(300)未満 | |||
| 沃素消費量 | 220未満 | 220未満 | 220未満 | |||
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 5以下 | 5以下 | 5以下 | ||
| 動植物油脂類含有量 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | |||
| 窒素含有量 | 240(150)未満 | 240(150)未満 | 240(150)未満 | |||
| 燐含有量 | 32(20)未満 | 32(20)未満 | 32(20)未満 | |||
| 政令の基準 | フェノール類 | 5以下 | 5以下 | 5以下 | ||
| 銅及びその化合物 | 3以下 | 3以下 | 3以下 | |||
| 亜鉛及びその化合物 | 5以下 | 5以下 | 5以下 | |||
| 鉄及びその化合物(溶解性) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | |||
| マンガン及びその化合物(溶解性) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | |||
| クロム及びその化合物 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | |||
| 健康項目 | カドミウム及びその化合物 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | ||
| シアン化合物 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | |||
| 有機燐化合物 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | |||
| 鉛及びその化合物 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
| 六価クロム化合物 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | |||
| ヒ素及びその化合物 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
| 水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.005以下 | |||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | |||
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下 | 0.003以下 | 0.003以下 | |||
| トリクロロエチレン | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | |||
| テトラクロロエチレン | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
| ジクロロメタン | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | |||
| 四塩化炭素 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | |||
| 1・2-ジクロロエタン | 0.04以下 | 0.04以下 | 0.04以下 | |||
| 1・1-ジクロロエチレン | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | |||
| シスー1・2-ジクロロエチレン | 0.4以下 | 0.4以下 | 0.4以下 | |||
| 1・1・1-トリクロロエタン | 3以下 | 3以下 | 3以下 | |||
| 1・1・2-トリクロロエタン | 0.06以下 | 0.06以下 | 0.06以下 | |||
| 1・3-ジクロロプロペン | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | |||
| チウラム | 0.06以下 | 0.06以下 | 0.06以下 | |||
| シマジン | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | |||
| チオベンカルプ | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | |||
| ベンゼン | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
| セレン及びその化合物 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
| ほう素及びその化合物 | 10以下(海域以外に排出) 230以下(海域に排出) |
10以下(海域以外に排出) 230以下(海域に排出) |
10以下(海域以外に排出) 230以下(海域に排出) |
|||
| ふっ素及びその化合物 | 8以下(海域以外に排出) 15以下(海域に排出) |
8以下(海域以外に排出) 15以下(海域に排出) |
8以下(海域以外に排出) 15以下(海域に排出) |
|||
| アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 380 | 380 | 380 | |||
| ダイオキシン類 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | |||
(備考)