トップ > 暮らし・安心 > 防災・国民保護 > 宇部市緊急避難場所及び避難所 > 西宇部校区
ここから本文です。
更新日:2018年3月31日
<○・・・使用できます ☓・・・使用できません>
施設名 | 連絡先 | 住所 | 緊急避難場所 | 避難所 | 災害種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 津波 | 土砂災害 | 高潮(※) | 洪水 | ||||||
100年に1度 | 500年に1度 | |||||||||
西宇部ふれあいセンター | 0836-44-0878 | 宇部市西宇部北三丁目9番15号(外部リンク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西宇部小学校 | 0836-41-0100 | 宇部市大字際波527番地1(山の手町)(外部リンク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宇部西リハヒ゛リテーション病院 | 0836-45-2111 | 宇部市大字沖ノ旦797番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
迫条自治会館 | 宇部市厚南北四丁目19番17号 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
西宇部町自治会館 | 宇部市西宇部南四丁目4番6号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
春日町自治会館 | 宇部市大字際波247-3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
西ヶ丘自治会館 | 宇部市西宇部北七丁目12番17号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
※高潮災害