
| 第20回現代日本彫刻展「私の好きな模型作品」投票結果 |
| 作者名 | 作品名 | 得票 | |
| 1 | 後藤良二 | 絆 | 292 |
| 2 | 深田充夫 | ★然 (★はさんずいに翁 読み:オウゼン) | 241 |
| 3 | 小室至 | 関係(人と自然との間) | 214 |
| 4 | 朝野浩行 | 鼓動 | 205 |
| 5 | 曽我孝司 | 重力質−Ring '02 | 203 |
| 6 | 斉藤均 | It blows. | 198 |
| 7 | 阿比留生吾 | 共鳴 | 186 |
| 8 | 伊藤憲太郎 | SEED−風神 | 147 |
| 9 | 小野正人 | 英雄交響曲 | 134 |
| 10 | 山岡昇 | BLOOMS IN THE WATER …TO VIBRATION | 103 |
| 投票期間:平成14年11月9日(土)〜17日(日) 投票場所:ときわ湖水ホール・大展示ホール 投票者数:990人(男性436・女性515・不明39) 投票数 :2,897票(1人3点以内) |
|
All RightsReserved. Plan , Authoring & Design :宇部市, 児玉印刷株式会社,Utix Multimedia Studio |